Содержание
Программа определяет цели и задачи производственной и преддипломной практик, обязанности студентов и руководителей практики; состав и содержание отчета по производственной и преддипломной практике, а также способствует ориентации студентов на выбор темы дипломной работы.
Выдержка из текста работы
Виды работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении студента-практиканта (дата, подпись) | Отметка о выполнении руководителя практики (дата,подпись) |
I. До начала производственной практики (за 30 дней до начала практики), студент: | |||
1.Определяет объект и руководителя практики от предприятия с руководителем практики от кафедры « Менеджмент и маркетинг». Оформляет запрос и договор на практику. | 02.02.12 | ||
2.Определяет совместно с руководителем практики от кафедры « Менеджмент и маркетинг» последовательность решения вопросов связанных с прохождением практики | 1-5 дней | ||
3. Определяет совместно с руководителем практики от кафедры (преподавателем кафедры) объём и содержание информационного материала по программе практики | 1-5 дней | ||
4.Оформляет в присутствии руководителя практики от кафедры (преподавателя кафедры) титульный лист дневника по практике | 1-5 дней | ||
5. Оформляет в присутствии руководителя практики от кафедры (преподавателя кафедры) в дневнике первый день практики | 1-5 дней | ||
6. Оформляет в присутствии руководителя практики от кафедры (преподавателя кафедры) титульный лист отчёта по практике | 1-5 дней |
Виды работ | Срок выпол- нения | Отметка о выполнении студента-практиканта (дата,подпись) | Отметка ру-ководителя практики о выполнении (дата,подпись) | Замечания руководи-теля практики |
II. В период прохождения производственной практики (4 недели), студент: | ||||
1.Предоставляет и знакомит руководителя практики от предприятия (организации) с программой практики. 2.Знакомится: с правилами внутреннего распорядка на предприятии; с санитарно-гигиеническими требованиями предприятия (организации); с правилами пожарной безопасности; с правилами охраны труда и техники безопасности на предприятии. | 2 дня | |||
3. дается общая характеристика объекта исследования (предприятия, группы компаний), сфер его деятельности и состояния целевого рынка. Необходимо представить цели и задачи предприятия, сведения о масштабах его деятельности, основных экономических результатах и управленческих параметрах, определить географические границы и структуру целевого рынка, проанализировать механизм его функционирования и взаимосвязь с другими рынками товаров и услуг, выделить наиболее значимые сегменты; | 2 дня | |||
4. анализируется состояние и динамика факторов макросреды (экономической, технологической, демографической, экологической, научно-технической и др.). Необходимо выявить наиболее значимые факторы, влияющие на деятельность предприятия, продемонстрировать механизм их действия, тенденции развития общей рыночной ситуации и перспективность рынка. Целесообразно сформулировать основные факторы успеха на исследуемом рынке, обеспечивающие достижение конкурентных преимуществ; | 6 дней | |||
5. исследуется состояние и динамика микросреды: состав и структура потребителей, особенности их поведения на рынке; состав и деятельность основных конкурентов, включая распределение рыночных долей, оценку интенсивности конкуренции, измерение и сопоставление конкурентоспособности предлагаемой продукции; состав и структура поставщиков и посредников, особенности их взаимодействия с производителями (продавцами) продукции. В заключение необходимо выявить ключевые факторы микросреды, способствующие успеху на рынке, и возможные направления их изменения; | 6 дней | |||
6. анализируется управленческая деятельность выбранной компании: цели, задачи, рыночная политика предприятия; процесс стратегического менеджмента на предприятии; финансовое состояние предприятия (система цен на выпускаемую продукцию и методика их формирования; финансовый план, баланс доходов и расходов предприятия; механизм формирования, распределения и использования прибыли, а также резервы увеличения прибыли и рентабельности). Рассчитываются и оцениваются показатели финансового состояния предприятия на основе данных бух. отчетности, проводится комплексная оценка финансового положения предприятия, определяются основные финансовые проблемы; организационной структуры управления с учетом организационно-правовой формы (характер организационных отношений между структурными подразделениями; методы, применяемые на предприятии для совершенствования организационных структур управления на каждом уровне; регламентация деятельности структурных подразделений, их внутренняя структура, связи с другими структурными подразделениями). Следует оценить эффективность и экономичность структуры управления, механизмы ее совершенствования. Анализируется организация бухгалтерского учета на предприятии.Права и обязанности руководителя и главного бухгалтера предприятия. Система учёта (учётная политика предприятия).Техника ведения учета. Отчетность. Налогообложение на предприятии. — | 6дней | |||
7. Составляется отчет по экономической практике | 3 дня |
Виды работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении студента-практиканта (дата,подпись) | Отметка о выполнении руководителя практики (дата,подпись) |
III. По окончанию прохождения производственной практики (за 3 дня до окончания практики), студент: | |||
1. Обращается к руководителю практики от предприятия (организации ) за отзывом о деятельности студента-практиканта при прохождении практики | 1 день | ||
2.Подписывает и ставит печать у руководителя предприятия (организации): отзыв, дневник по практике, отчёт по практике. | 1 день | ||
4. Предоставляет отчёт и дневник по практике на кафедру «Менеджмент и маркетинг» (в течении установленного периода). | 1 день | ||
5.Получает рецензию (устную/письменную) на отчёт по практике. | 1 день | ||
6.Подготавливается к защите отчёта по практике | Весь период практики | ||
7.Сдает отчет по практике | |||
8. Приходит на защиту в назначенный срок. |
Дата получения задания «_01_»____06_____2012 г.
Подпись студента-практиканта___________________________________
Подпись руководителя практики от кафедры_______________________
Подпись руководителя практики от предприятия____________________