Выдержка из текста работы
Провести счетную проверку показателей форм бухгалтерской отчетности с целью обеспечения их достоверности и охарактеризовать качественный уровень представленной отчетности. Провести взаимоувязку и установить соответствие аналогичных показателей, отраженных в разных формах отчетности.
Результаты проверки оформить в табл. 1.
Таблица 1.
Проверка согласованности показателей, отраженных в бухгалтерской отчетности
(по данным ф. №1-5)
Показатель | Проверяемая форма | Согласуемая форма | ||||
№ формы | №строки, графы | Сумма, тыс. руб. | № формы | №строки, графы | Сумма, тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Основные средства | Форма №1 | Форма №5 | ||||
на начало года | 120/3 | 636276 | 130/3-140/3 | 636276 | ||
на конец года | 120/4 | 873998 | 130/6-140/4 | 873998 | ||
2. Денежные средства: | Форма №1 | Форма №4 | ||||
на начало года | 260/3 | 1335 | 010/3 | 1335 | ||
на конец года | 260/4 | 9235 | 060/3 | 9235 | ||
3. Уставный капитал: | Форма №1 | Форма №3 | ||||
на начало года | 410/3 | 500000 | 100/3 | 500000 | ||
на конец года | 410/4 | 500000 | 140/3 | 500000 | ||
4. Дебиторская задолженность: | Форма №1 | Форма №5 | ||||
на начало года | 230/3+240/3 | 474188 | 630/3 | 474188 | ||
на конец года | 230/4+240/4 | 609046 | 630/4 | 609046 | ||
5. Долгосрочные кредиты и займы: | Форма №1 | Форма №5 | ||||
на начало года | 510/3 | 101518 | 650/3 | 101518 | ||
на конец года | 510/4 | 251878 | 650/4 | 251878 | ||
6. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток: | Форма №1 | Форма №3 | ||||
на начало года | 470/3 | 49917 | 100/6 | 49917 | ||
на конец года | 470/4 | 51492 | 140/6 | 51492 | ||
7. Краткосрочные финансовые вложения: | Форма №1 | Форма №5 | ||||
на начало года | 250/3 | 40366 | 540/5 | 40366 | ||
на конец года | 250/4 | 148803 | 540/6 | 148803 | ||
8. Нематериальные активы: | Форма №1 | Форма №5 | ||||
на начало года | 110/3 | 244 | 040/3-050/3 | 244 | ||
на конец года | 110/4 | 53 | 040/6-050/4 | 53 | ||
9. Добавочный капитал: | Форма №1 | Форма №3 | ||||
на начало года | 420/3 | 55815 | 100/4 | 55815 | ||
на конец года | 420/4 | 55727 | 140/4 | 55727 | ||
10.Кредиторская задолженность: | Форма №1 | Форма №5 | ||||
на начало года | 620/3+640/3 | 278800 | 640/3-645-646 | 278800 | ||
на конец года | 620/4+640/3 | 721969 | 640/4-645-646 | 721969 | ||
11. Долгосрочные финансовые вложения: | Форма №1 | Форма №5 | ||||
на начало года | 140/3 | 22404 | 540/3 | 22404 | ||
на конец года | 140/4 | 86750 | 540/4 | 86750 | ||
11. Краткосрочные кредиты и займы: | Форма №1 | Форма №5 | ||||
на начало года | 610/3 | 661133 | 645/3+646/3 | 661133 | ||
на конец года | 610/4 | 699281 | 645/4+646/4 | 699281 |
Вывод:
В исходных данных в результате счетной проверки выявлены ошибки, произведены некоторые изменения:
1. В Бухгалтерском балансе (форма №1) строка 290/4 сумма 1305282 – итог раздела не соответствует сумме показателей раздела на 22036 тыс.руб. Следовательно, прочие оборотные активы строка 270/4 проставлены ошибочно в сумме 22036, исправим на 0;
2. В Бухгалтерском балансе (форма №1) в разделе «Долгосрочные обязательства» в строке 590/4 обнаружено опечатка. Вместо суммы 215878 следует указать 251878;
3. В форме №3 «Отчет об изменениях капитала» отчисления в резервный фонд ошибочно проставлены в графе 4. Необходимо перенести в графу 5;
4. В форме №4 «Отчет о движении денежных средств» в строке 020/4 ошибочно не проставлены скобки (отрицательное значение);
5. В форме №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» в разделе «Финансовые вложения» в строке 535 обнаружено ошибка. Вместо суммы 6186 следует указать 6189;
6. В форме №4 «Отчет о движении денежных средств» в строке «Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности» сумма не идет на 33. Вместо суммы по строке «Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборот ных активов» в графе 4, 3848 следует указать 3815.
Проведя счетную проверку показателей бухгалтерской отчетности по формам №1-5 можно сделать следующие выводы:
-Основные средства, Дебиторская задолженность, Долгосрочные кредиты и займы, Краткосрочные финансовые вложения, Нематериальные активы, кредиторская задолженность, Долгосрочные финансовые вложения, Краткосрочные кредиты и займы отраженны в форме №1 и форме №5, данные показатели в финансовой отчетности отраженны с одинаковыми значениями.
-Денежные средства отражаются в форме №1 и форме №4, данный показатель в финансовой отчетности отражен с одинаковыми значениями.
-Уставный капитал, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), Добавочный капитал, данные показатели отражены в форме №1 и форме№3 и имеют одно и тоже значение показателя.
В результате взаимоувязки форм бухгалтерской отчетности можно сделать вывод о том, что бухгалтерская отчетность является качественной и достоверной, отражает одинаковые значения показателей во всех формах бухгалтерской отчетности.
Задание 2
По данным формы № 1 «Бухгалтерский баланс» проанализировать и оценить динамику состава и структуры активов и пассивов организации. Данные об имущественном положении и источниках финансирования активов организации отразить в табл. 2 (для всех вариантов).
Таблица 2
Горизонтальный и вертикальный анализ активов и пассивов организации
(по данным формы № 1)
Показатель | Абсолютная величина, тыс. руб | Темп роста (снижения), % | Структура активов и пассивов,% | ||||
на начало года | на конец года | изменение (+,-) | на начало года | на конец года | изменение (+,-) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Активы | |||||||
1. Внеоборотные активы-всего | 714465,00 | 1027283,00 | 312818,00 | 143,78 | 42,39 | 44,04 | 1,65 |
В том числе: | 0,00 | 0,00 | |||||
1.1. Нематериальные активы | 244,00 | 53,00 | -191,00 | 21,72 | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
1.2. Основные средства | 636276,00 | 873998,00 | 237722,00 | 137,36 | 37,75 | 37,47 | -0,28 |
1.3. Незавершенное строительство | 31820,00 | 35827,00 | 4007,00 | 112,59 | 1,89 | 1,54 | -0,35 |
1.4.Доходные вложения в материальные ценности | — | — | — | — | — | — | — |
1.5. Долгосрочные финансовые вложения | 22404,00 | 86750,00 | 64346,00 | 387,21 | 1,33 | 3,72 | 2,39 |
1.6. Отложенные налоговые активы | 8872,00 | 14741,00 | 5869,00 | 166,15 | 0,53 | 0,63 | 0,11 |
1.7.Прочие внеоборотные активы | 14849,00 | 15914,00 | 1065,00 | 107,17 | 0,88 | 0,68 | -0,20 |
2. Оборотные активы-всего | 971010,00 | 1305282,00 | 334272,00 | 134,43 | 57,61 | 55,96 | -1,65 |
В том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1. Запасы | 446009,00 | 528869,00 | 82860,00 | 118,58 | 26,46 | 22,67 | -3,79 |
2.2. НДС по приобретенным ценностям | 9112,00 | 9329,00 | 217,00 | 102,38 | 0,54 | 0,40 | -0,14 |
2.3. Дебиторская задолженность (со сроком погашения более чем 12 месяцев) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4. Дебиторская задолженность (со сроком погашения в течение 12 месяцев) | 474188,00 | 609046,00 | 134858,00 | 128,44 | 28,13 | 26,11 | -2,02 |
2.5. Краткосрочные финансовые вложения | 40366,00 | 148803,00 | 108437,00 | 368,63 | 2,39 | 6,38 | 3,98 |
2.6. Денежные средства | 1335,00 | 9235,00 | 7900,00 | 691,76 | 0,08 | 0,40 | 0,32 |
2.7. Прочие оборотные активы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого активов | 1685475,00 | 2332565,00 | 647090,00 | 138,39 | 100 | 100 | Х |
Пассивы | |||||||
1. Капитал и резервы-всего | 608470,00 | 610079,00 | 1609,00 | 100,26 | 36,10 | 26,15 | -9,95 |
В том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.1. Уставный капитал | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 100,00 | 29,67 | 21,44 | -8,23 |
1.2. Собственные акции, выкупленные у акционеров | — | — | — | — | — | — | — |
1.3. Добавочный капитал | 55815,00 | 55727,00 | -88,00 | 99,84 | 3,31 | 2,39 | -0,92 |
1.4. Резервный капитал | 2738,00 | 2860,00 | 122,00 | 104,46 | 0,16 | 0,12 | -0,04 |
1.5. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 49917,00 | 51492,00 | 1575,00 | 103,16 | 2,96 | 2,21 | -0,75 |
2. Обязательства-всего | 1077005,00 | 1722486,00 | 645481,00 | 159,93 | 63,90 | 73,85 | 9,95 |
В том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1. Долгосрочные обязательства | 137072,00 | 301236,00 | 164164,00 | 219,76 | 8,13 | 12,91 | 4,78 |
2.2. Краткосрочные обязательства | 939933,00 | 1421250,00 | 481317,00 | 151,21 | 55,77 | 60,93 | 5,16 |
2.2.1. Займы и кредиты | 661133,00 | 699281,00 | 38148,00 | 105,77 | 39,23 | 29,98 | -9,25 |
2.2.2. Кредиторская задолженность | 278635,00 | 721804,00 | 443169,00 | 259,05 | 16,53 | 30,94 | 14,41 |
2.2.3. Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.4. Доходы будущих периодов | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
2.2.5. Резервы предстоящих расходов | — | — | — | — | — | — | — |
2.2.6. Прочие краткосрочные обязательства | — | — | — | — | — | — | — |
Итого пассивов | 1685475,00 | 2332565,00 | 647090,00 | 138,39 | 100 | 100 | Х |
Вывод: