Выдержка из текста работы
| Тема | фамилия | подпись | 
| 1. Решение СЛАУ методом Гаусса с выбором главного элемента | ||
| 2. Нахождение обратной матрицы. Метод Гаусса | ||
| 3.Нахождение определителя и собственных значений матрицы. Метод Гаусса и метод характеристического полинома | ||
| 4. Решение СЛАУ итерационными методами. Метод простой итерации, метод Зейделя. | ||
| 5.Разработка класса для работы с разреженными матрицами, включающего метод нахождения определителя | ||
| 6.Разработка класса для работы с разреженными матрицами, включающего метод нахождения собственных значений используя характеристический полином | ||
| 7.Организация хранения данных в хэш таблице на основе стеков | ||
| 8.Решение краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка методом сеток | ||
| 9.Решение краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка методом Галеркина | ||
| 10.Решение задачи Коши методом Рунге-Кутта 4 порядка | ||
| 11.Решение нестационарного одномерного уравнения теплопроводности методом сеток. Неявная схема Кранка-Николсона | ||
| 12.Решение нестационарного одномерного уравнения теплопроводности методом сеток. Явная схема | ||
| 13.Вычисление интегралов. Методы с автоматическим выбором разбиения области | ||
| 14.Аппроксимация функций с использованием базиса из финитных функций | ||
| 15.Нахождение обратной матрицы | 
Вторая половина группы
Найти минимум функции n переменых
| Тема | фамилия | подпись | 
| 1. Метод спуска по координатам Гаусса-Зейделя | ||
| 2 Метод спуска по градиенту | ||
| 3. Метод сопряженных градиентов Флетчера-Ривса | ||
| 4. Метод Гринстадта | ||
| 5. Метод Хука-Дживса | ||
| 6. Метод Розеброка | ||
| 7. Метод Нелдера-Мида | ||
| 8. Метод Мак-Кормика 1 | ||
| 9. Метод Гольдфарба | ||
| 10. Метод проективного градиента | ||
| 11. Метод Пауэлла | ||
| 12. Метод тяжелого шарика | ||
| 13. Метод Ньютона-Рафсона | ||
| 14. Методы нахождения минимума функции одной переменной. Сравнить по эффективности | ||
| 15. Метод Давидона-Флетчера-Пауэлла | 

