Выдержка из текста работы
| № счета | Наименование счета | Сумма в рублях | |
| 1 | 2 | Дебет | Кредит | 
| 01 | Основные средства | 2 456 800 | |
| 02 | Амортизация основных средств | 2 256 433 | |
| 04 | Нематериальные активы | 1 380 000 | |
| 05 | Амортизация нематериальных активов | 1 150 000 | |
| 10 | Материалы | 750 000 | |
| 19 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 36 000 | |
| 20 | Основное производство | 590 400 | |
| 43 | Готовая продукция | 567 000 | |
| 50 | Касса | 8 600 | |
| 51 | Расчетные счета | 2 245 000 | |
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 216 000 | |
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 120 000 | |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 133 000 | |
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 394 350 | |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 1 950 00 | |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 17 000 | |
| 80 | Уставный капитал | 350 000 | |
| 82 | Резервный капитал | 17 500 | |
| 83 | Добавочный капитал | 206 057 | |
| 84 | Нераспределенная прибыль | 1 497 460 | |
| ИТОГО | 8 170 800 | 8 170 800 | |
- Расшифровка остатков отдельных счетов на 01 октября 2013г.
| Наименование поставщика | Аналитический счет | Сумма в рублях | |
| 1 | 2 | Дебет | Кредит | 
| ООО « Юг» | 60/1 | 120000 | |
| ООО « Запад» | 60/2 | 96000 | |
| ИТОГО | 216000 | ||
Счет 68 « Расчеты по налогам и сборам»
| Вид налогов | Аналитический счет | Сумма в рублях | |
| 1 | 2 | Дебет | Кредит | 
| Налог на доходы физических лиц | 68/1 | 133 000 | |
| Налог на добавленную стоимость | 68/2 | — | — | 
| Налог на прибыль | 68/3 | — | — | 
| ИТОГО | 133 000 | ||
Счет № 69 « Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
| Наименование фонда | Аналитический счет | Сумма в рублях | |
| 1 | 2 | Дебет | Кредит | 
| Фонд социального страхования | 69/1.1 | 44 000 | |
| Фонд по страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний | 69/1.2 | 2 750 | |
| Пенсионный фонд | 69/2 | 308 000 | |
| Фонд медицинского страхования | 69/3 | 39 600 | |
| ИТОГО | 394 350 | ||
Счет № 71 « Расчеты с подотчетными лицами»
| Фамилия подотчетного лица | Аналитический счет | Сумма в рублях | |
| 1 | 2 | Дебет | Кредит | 
| Сидоров И.В. | 71/1 | 17000 | — | 
| Мухин А.П. | 71/2 | — | — | 
| ИТОГО | 17000 | ||
3.Операции за октябрь 2013г.

