Помощь студентам, абитуриентам и школьникам

Консультации и учебные материалы для разработки диссертации, дипломной работы ,курсовой работы, контрольной работы, реферата, отчета по практике, чертежа, эссе и любого другого вида студенческих работ.

  • Форма для контактов
  • Политика конфиденциальности
2009 - 2023 © nadfl.ru

Пример контрольной работы по физике: Зависимость пройденного телом пути s от времени t дается уравнением s = At Bt2 +Сt3, где A = 2 м/с, В= 3 м/с2 и С = 4 м/с3. Найти: а) зависимость скорост

Раздел: Контрольная работа

Выдержка из текста работы

5) Сравнивая коэффициенты (индексы) корреляции и средние ошибки аппроксимации полученных уравнений регрессии, выбрать уравнение, наилучшим образом аппроксимирующее исходные данные;

6) Вычислить производительность автомобиля по формуле W=V*q и построить линейное уравнение множественной регрессии, отражающее зависимость W (V, q);

7) Оценить качество полученного уравнения, вычислив линейный коэффициент множественной корреляции , коэффициент множественной детерминации и линейные коэффициенты частной корреляции , ;

8) Оценить значимость коэффициентов множественной регрессии и корреляции с помощью критерия Фишера (приложение 3);

9) Оценить качество полученного уравнения, вычислив среднюю ошибку аппроксимации;

10) Вычислить частные коэффициенты эластичности, объяснить их смысл.

№ V Q q

1 36 0.16 0.58

2 60 0.43 0.59

3 56 0.39 0.67

4 34 0.17 0.78

5 58 0.16 0.76

6 29 0.12 0.42

7 39 0.21 0.61

8 42 0.23 0.73

9 64 0.31 0.61

10 31 0.11 0.41

11 59 0.20 0.40

12 62 0.24 0.54

13 46 0.26 0.36

14 47 0.29 0.69

15 28 0.12 0.50

16 54 0.31 0.62

17 61 0.45 0.58

18 58 0.37 0.67

19 32 0.16 0.77

20 55 0.28 0.58

21 59 0.43 0.56

22 57 0.35 0.64

23 55 0.15 0.37

24 66 0.18 0.68

25 43 0.14 0.65

1. Найдем уравнение логарифмической зависимости:

решая систему уравнений:

Решить ее относительно параметров можно методом Крамера:

Таблица 1. Исходная информация для определения коэффициентов логарифмической регрессии:

№ X=V Y=Q LNx LN?x yLNx ? |y-?/y| (y-?)? (?-?)? (y-?)?

1 28 0,12 3,332205 11,10359 0,399865 0,113299 0,055842 0,016589 0,018361 4,49E-05

2 29 0,12 3,367296 11,33868 0,404075 0,122254 0,018785 0,016589 0,016014 5,08E-06

3 31 0,11 3,433987 11,79227 0,377739 0,139274 0,266124 0,019265 0,011996 0,000857

4 32 0,16 3,465736 12,01133 0,554518 0,147376 0,078901 0,007885 0,010287 0,000159

5 34 0,17 3,526361 12,43522 0,599481 0,162847 0,042076 0,006209 0,007388 5,12E-05

6 36 0,16 3,583519 12,84161 0,573363 0,177434 0,108962 0,007885 0,005093 0,000304

7 39 0,21 3,663562 13,42168 0,769348 0,197861 0,057807 0,001505 0,002595 0,000147

8 42 0,23 3,73767 13,97017 0,859664 0,216773 0,05751 0,000353 0,001026 0,000175

9 43 0,14 3,7612 14,14663 0,526568 0,222778 0,591269 0,011837 0,000677 0,006852

10 46 0,26 3,828641 14,65849 0,995447 0,239989 0,076967 0,000125 7,76E-05 0,0004

11 47 0,29 3,850148 14,82364 1,116543 0,245477 0,153528 0,001697 1,1E-05 0,001982

12 54 0,31 3,988984 15,91199 1,236585 0,280908 0,093846 0,003745 0,001031 0,000846

13 55 0,28 4,007333 16,05872 1,122053 0,28559 0,019966 0,000973 0,001354 3,13E-05

14 55 0,15 4,007333 16,05872 0,6011 0,28559 0,903936 0,009761 0,001354 0,018385

15 56 0,39 4,025352 16,20346 1,569887 0,290189 0,255927 0,019937 0,001713 0,009962

16 57 0,35 4,043051 16,34626 1,415068 0,294706 0,157984 0,010241 0,002107 0,003057

17 58 0,16 4,060443 16,4872 0,649671 0,299144 0,869649 0,007885 0,002535 0,019361

18 58 0,37 4,060443 16,4872 1,502364 0,299144 0,191503 0,014689 0,002535 0,005021

19 59 0,2 4,077537 16,62631 0,815507 0,303506 0,517532 0,002381 0,002993 0,010714

20 59 0,43 4,077537 16,62631 1,753341 0,303506 0,294171 0,032833 0,002993 0,016001

21 60 0,43 4,094345 16,76366 1,760568 0,307795 0,284197 0,032833 0,00348 0,014934

22 61 0,45 4,110874 16,89928 1,849893 0,312014 0,306636 0,040481 0,003996 0,01904

23 62 0,24 4,127134 17,03324 0,990512 0,316163 0,317347 7,74E-05 0,004538 0,005801

24 64 0,31 4,158883 17,29631 1,289254 0,324266 0,046018 0,003745 0,005695 0,000204

25 66 0,18 4,189655 17,55321 0,754138 0,332118 0,845102 0,004733 0,006942 0,02314

? 1231 6,22 96,57923 374,8952 24,48655 6,22 6,611584 0,274264 0,116789 0,157475

сре……..

Похожие работы

Свежие записи

  • Прямые и косвенный налоги в составе цены. Методы их расчетов
  • Имущество предприятия, уставной капиталл
  • Процесс интеграции в Европе: достижения и промахи
  • Учет уставного,резервного и добавочного капитала.
  • Понятие и сущность кредитного договора в гражданском праве.

Рубрики

  • FAQ
  • Дипломная работа
  • Диссертации
  • Доклады
  • Контрольная работа
  • Курсовая работа
  • Отчеты по практике
  • Рефераты
  • Учебное пособие
  • Шпаргалка