Выдержка из текста работы
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
Иутинская София 11л. | 47,38 Р/Г | I юн. | Мелещеня А.С. | |
2. | Виткова Нина 10л. | 47,68 | I юн. | Анчуков Д.А. |
3. | Чикалова Анна 11л. | 47,82 | I юн. | Анчуков Д.А. |
4. | Василенко Магдалена 11л. | 51,94 | I юн. | Анчуков Д.А. |
5. | Седнева Лиза 9л. | 52,16 Р/Г | I юн. | Нестерова Е.В. |
6. | Симонова Вика 11л. | 52,85 | I юн. | Тихонова М.А. |
7. | Андреева Полина 10л. | 57,06 | I юн. | Тихонова М.А. |
8. | Афанасьева Лера 10л. | 58,03 | II юн. | Веревко С.В. |
М. на спине девушки 1999-1996 г.р. (12 — 16 лет)
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Жемчугова Дарья 13л. | 43,26 Р/Г | I юн. | Мелещеня А.С. |
2. | Филатова Алина 15л. | 46,51 | I юн. | Мелещеня А.С. |
3. | Виноградова Евгения 12л. | 46,75 | I юн. | Мелещеня А.С. |
4. | Баженова Виктория 14л. | 54,88 | I юн. | Най А.В. |
5. | Саврова Ольга 13л. | 1,04,63 | III юн. | Веревко С.В. |
50 м. на спине женщины 1995 -1980 г.р. (17 – 32 года)
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Павлова Ольга 29л. | 35,36 (Р/Г) | II | Бессонова Н.А. |
2. | Смирнова Юля 18л. | 38,35 | III | Бессонова Н.А. |
3. | Кургуз Марина 27л. | 39,10 | III | Бессонова Н.А. |
4. | Тимошенко Евгения 31г. | 45,11 (Р/Г) | I юн. | Бессонова Н.А. |
5. | Най Анастасия 20л. | 46,73 | I юн. | Бессонова Н.А. |
6. | Лукина Наталья 19л. | 46,95 | I юн. | Бессонова Н.А. |
7. | Ковкина Анна 23г. | 48,47 | II юн. | Бессонова Н.А. |
8. | Захарова Анастасия 19л. | 55,95 | II юн. | Бессонова Н.А. |
9. | Королькова Наталья 32г. | 57,09 | II юн. | Большакова Е.Н. |
М. на спине женщины-ветераны 1979 -1968 г.р. (33 -44 года)
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Богданова Марина 38 л. | 54,67 (Р/Г) | II юн. | Тихонова М.А. |
2. | Суворова Надежда 44 л. | 59,58(Р/Г) | III юн. | Тихонова М.А. |
М. на спине женщины-ветераны 1967 г.р. и старше (45 и старше)
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Симонова Ольга 50л. | 1,05,14(Р/Г) | III юн. | Иголкина Ю.А. |
2. | Родионова Любовь 55 л. | 1,13,41(Р/Г) | Большакова Е.Н. |
М. на спине мальчики 2000 г.р. и младше (до 12 лет)
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Витков Саша 11 л. | 43,89 Р/Г | II юн. | Анчуков Д.А. |
2. | Теленков Андрей 11 л. | 44,79 | II юн. | Тихонова М.А. |
3. | Науменко Андрей 9 л. | 45,24 Р/Г | II юн. | Мелещеня А.С. |
4. | Селезнев Слава 11 л. | 46,78 | II юн. | Анчуков Д.А. |
5. | Подвальный Владимир 11 л. | 47,42 | II юн. | Мелещеня А.С. |
6. | Савинский Влад 9 л. | 48,92 | II юн. | Анчуков Д.А. |
7. | Гультяев Никита 10л. | 49,35 | II юн. | Мелещеня А.С. |
8. | Майоров Костя 11 л. | 52,02 | III юн. | Анчуков Д.А. |
9. | Балашов Даня 8л. | 53,63 | III юн. | Русакова А.Г. |
10. | Кипчатов Илья 10 л. | 55,81 | III юн. | Тихонова М.А. |
11. | Тимошенко Савелий 10 л. | 57,31 | III юн. | Анчуков Д.А. |
12. | Кинович Никита 11л. | 1,00,93 | III юн. | Най А.В. |
13. | Ануфриев Дмитрий 10л. | 1,06,14 | Най А.В. |
50 м. на спине юноши 1999 – 1996 г.р. (12 – 17 лет)
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Дельцов Даня 13л. | 33,40 (Р/Г) | III | Мелещеня А.С. |
2. | Яшенков Илья 13л. | 35,84 | III | Мелещеня А.С |
3. | Захариков Илья 13л. | 35,95 | III | Мелещеня А.С. |
4. | Верст Семен 15л. | 41,40 | I юн. | Веревко С.В. |
5. | Григорьев Артем 15л. | 41,59 | I юн. | Анчуков Д.А. |
6. | Миронов Михаил 15л. | 41,69 | I юн. | Мелещеня А.С. |
7. | Капшинов Александр 14л. | 42,67 | II юн. | Най А.В. |
8. | Иванов Никита 14л. | 42,95 | II юн. | Тихонова М.А. |
9. | Сазонов Андрей 13л. | 43,20 | II юн. | Анчуков Д.А. |
10. | Воронов Даня 13л. | 43,46 | II юн. | Анчуков Д.А. |
11. | Подерягин Иван 15л. | 43,54 | IIюн. | Веревко С.В. |
12. | Филатов Юрий 15л. | 44,29 | II юн. | Анчуков Д.А. |
13. | Назаров Семен 15л. | 46,60 | II юн. | Веревко С.В. |
14. | Жуков Иван 14л. | 46,75 | II юн. | Тихонова М.А, |
15. | Богданов Стас 13л. | 48,92 | II юн. | Иголкина Ю.А. |
16. | Ткачев Кирилл 13л. | 49,76 | II юн. | Веревко С.В. |
17. | Власов Вова 13л. | 50,56 | II юн. | Анчуков Д.А. |
18. | Петров Филипп 12л. | 51,86 | II юн. | Веревко С.В. |
19. | Дмитриев Илья 12л. | 53,30 | III юн. | Анчуков Д.А. |
20. | Тягунов Кирилл 14л. | 56,65 | III юн. | Тихонова М.А. |
50 м. на спине мужчины 1995 – 1980 г.р. (17 – 32 года)
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Крашенинников Даня 20л. | 33,16 | III | Мелещеня А.С. |
2. | Анчуков Дмитрий 21г. | 36,61 | III | Бессонова Н.А. |
3. | Рогов Александр 17л. | 40,58 | I юн. | Веревко С.В. |
4. | Мирзоев Садык 16л. | 40,91 | I юн | Анчуков Д.А. |
5. | Миронов Андрей 16л. | 41,66 | I юн. | Анчуков Д.А. |
6. | Кузнецов Дмитрий 16л. | 42,51 | II юн. | Анчуков Д.А. |
7. | Смирнов Дмитрий 21г. | 44,47 | II юн. | Бессонова Н.А. |
8. | Григорьев Константин 24г. | 45,37 | II юн. | Тихонова М.А. |
9. | Грамницкий Илья 16л. | 53,67 | III юн. | Веревко С.В. |
10. | Лаврентьев Антон 19л. | 55,16 | III юн. | Най А.В. |
11. | Тихомиров Павел В/К | 28,92 | I | Бессонова Н.А. |
12. | Григорьев Дмитрий В/К | 31,09 | II | Бессонова Н.А. |
13. | Лазарев Роман В/К | 31,45 | II | Бессонова Н.А. |
14. | Мордовцев Артур В/К | 31,79 | II | Бессонова Н.А. |
50 м. на спине мужчины- ветераны- I 1979 – 1968 г.р.
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Козельский Сергей 36л. | 36,65 (Р/Г) | III | Бессонова Н.А. |
2. | Яшенков Константин 35л. | 37,01 | I юн. | Бессонова Н.А. |
3. | Уткин Руслан 37л. | 40,01 | I юн. | Мелещеня А.С. |
4. | Теленков Алексей 34г. | 45,22 (Р/Г) | II юн. | Тихонова М.А. |
5. | Марценкевич Руслан 42г. | 47,29 (Р/Г) | II юн. | Бессонова Н.А. |
6. | Богданов Сергей 37л. | 47,78 | II юн. | Тихонова М.А. |
М. на спине мужчины- ветераны- II 1967 г.р. и старше
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Поляков Андрей 49л. | 47,91 (Р/Г) | II юн. | Мелещеня А.С. |
2. | Алтухов Дмитрий 63г. | 51,42 (Р/Г) | II юн. | Труфанова Ю.В. |
3. | Куница Александр 64г. | 57,09 | III юн. | Труфанова Ю.В. |
м. вольный стиль девочки 2000 г.р. и младше (до 12 лет)
М. вольный стиль девушки 1999-1996 г.р
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Филатова Алина 15 л. | 37,36 | I юн. | Мелещеня А.С. |
2. | Виноградова Евгения 12 л. | 42,25 | II юн. | Мелещеня А.С. |
3. | Саврова Оля 13л. | 49,95 | II юн. | Веревко С.В. |
4. | Гусева Ира 13л. | 52,85 | III юн. | Иголкина Ю.А. |
50 м. вольный стиль женщины 1995 – 1980 г.р.
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Павлова Ольга 29 л. | 28,68(Р/Г) | I | Бессонова Н.А. |
2. | Смирнова Юля 18 л. | 32,18 | III | Бессонова Н.А. |
3. | Кургуз Марина 27 л. | 32,73 | III | Бессонова Н.А. |
4. | Най Анастасия 20 л. | 35,23 | I юн. | Бессонова Н.А. |
5. | Тимошенко Евгения 31 г. | 36,92 | I юн. | Бессонова Н.А. |
6. | Ковкина Анна 23 г. | 37,27 | I юн. | Бессонова Н.А. |
7. | Лукина Наталья 19 л. | 37,60 | I юн. | Бессонова Н.А. |
8. | Захарова Анастасия 19 л. | 50,35 | III юн. | Большакова Е.Н. |
9. | Буймистренко Наталья 25 л. | 1,01,78 | б/р | Большакова Е.Н. |
М. вольный стиль мальчики 2000 г.р. и младше (до 12 лет)
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Подвальный Вова 10л. | 37,67 | II юн. | Мелещеня А.С. |
2. | Теленков Андрей 11л. | 39,90 | II юн. | Тихонова М.А. |
3. | Витков Саша 11л. | 40,66 | II юн. | Анчуков Д.А. |
4. | Баранов Никита 11л. | 40,91 | II юн. | Иголкина Ю.А. |
5. | Селезнев Слава 11л. | 41,16 | II юн. | Анчуков Д.А. |
6. | Науменко Андрей 9л. | 43,13 | II юн. | Мелещеня А.С. |
7. | Майоров Костя 11л. | 43,15 | II юн. | Анчуков Д.А. |
8. | Савинский Влад 9л. | 46,14 | III юн. | Анчуков Д.А. |
9. | Гультяев Никита 10л. | 46,16 | III юн. | Мелещеня А.С. |
10. | Кинович Никита 11л. | 51,80 | III юн. | Веревко С.В. |
11. | Балашов Даня 8л. | 56,19 | б/р | Русакова А.Г. |
12. | Кипчатов Илья 10л. | 58,95 | б/р | Тихонова М.А. |
13. | Тимошенко Савелий 10л. | 59,65 | б/р | Анчуков Д.А. |
М. вольный стиль юноши 1999-1996 г.р. (12-17 лет)
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Дельцов Даня 13л. | 28,79 Р/Г | III | Мелещеня А.С. |
2. | Яшенков Илья 13л. | 29,09 | III | Мелещеня А.С. |
3. | Захариков Илья 13л. | 30,81 | I юн. | Мелещеня А.С. |
4. | Григорьев Артем 15л. | 32,23 | I юн. | Анчуков Д.А. |
5. | Миронов Миша 15л. | 32,39 | I юн. | Мелещеня А.С. |
6. | Воронов Даня 13л. | 32,45 | I юн. | Анчуков Д.А. |
7. | Верст Семен 15л. | 34,42 | I юн. | Веревко С.В. |
8. | Сазонов Андрей 13л. | 35,39 | I юн. | Анчуков Д.А. |
9. | Филатов Юрий 15л. | 36,02 | II юн. | Анчуков Д.А. |
10. | Назаров Семен 15л. | 36,55 | II юн. | Веревко С.В. |
11. | Иванов Никита 14л. | 38,22 | II юн. | Тихонова М.А. |
12. | Подерягин Иван 15л. | 38,72 | II юн. | Веревко С.В. |
13. | Жуков Иван 14л. | 39,70 | II юн. | Тихонова М.А. |
14. | Власов Вова 13л. | 40,72 | II юн. | Анчуков Д.А. |
15. | Худобородов Даниил 13 л. | 41,07 | II юн. | Иголкина Ю.А. |
16. | Капшинов Александр 14л. | 41,80 | II юн. | Най А.В. |
17. | Ткачев Кирилл 13л. | 43,19 | II юн. | Веревко С.В. |
18. | Петров Филипп 12л. | 45,55 | III юн. | Веревко С.В. |
19. | Дмитриев Илья 12л. | 47,10 | III юн. | Анчуков Д.А. |
20. | Лыков Илья 13л. | 47,13 | III юн. | Иголкина Ю.А. |
21. | Тягунов Кирилл 14л. | 48,91 | III юн. | Тихонова М.А. |
50 м. вольный стиль мужчины 1995 – 1980 г.р. (17-32 года)
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Крашенинников Даниил 20л. | 26,35 | II | Мелещеня А.С. |
2. | Анчуков Дмитрий 21г. | 27,03 | II | Бессонова Н.А. |
3. | Мирзоев Садык 16л. Васильев Сергей 20л. | 30,16 30,16 | III III | Анчуков Д.А. Тихонова М.А. |
4. | Кузнецов Дмитрий 16л. | 32,79 | I юн. | Анчуков Д.А. |
5. | Миронов Андрей 16л. | 33,02 | I юн. | Анчуков Д.А. |
6. | Рогов Александр 17л. | 36,03 | III юн. | Веревко С.В. |
7. | Григорьев Константин 24г. | 37,61 | III юн. | Тихонова М.А. |
8. | Чумаков Владимир 24г. | 38,60 | III юн. | Бессонова Н.А. |
9. | Грамницкий Илья 16л. | 39,32 | III юн. | Веревко С.В. |
10. | Логинов Александр 24г. | 40,47 | III юн. | Бессонова Н.А. |
11. | Мордовцев Артур В/К | 24,91 | I | Бессонова Н.А. |
12. | Тихомирова Павел В/К | 25,34 | II | Бессонова Н.А. |
13. | Лазарев Роман В/К | 25,85 | II | Бессонова Н.А. |
14. | Григорьев Дмитрий В/К | 26,16 | II | Бессонова Н.А. |
50 м. вольный стиль мужчины- ветераны- I 1979 – 1968 г.р.
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Яшенков Константин 35л. | 28,05(Р/Г) | III | Мелещеня А.С. |
2. | Козельский Сергей 36л. | 28,55 | III | Бессонова Н.А. |
3. | Уткин Руслан 37л. | 30,41 | III | Мелещеня А.С. |
4. | Марценкевич Руслан 42г. | 32,45(Р/Г) | I юн. | Бессонова Н.А. |
5. | Теленков Алексей 34л. | 33,13 | I юн. | Тихонова М.А. |
6. | Богданов Сергей 37л. | 37,22 | II юн. | Тихонова М.А. |
М. вольный стиль мужчины- ветераны- II 1967 г.р. и старше
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Поляков Андрей 49л. | 33,73(Р/Г) | I юн. | Мелещеня А.С. |
2. | Блинов Игорь 47г. | 34,76 | I юн. | Бессонова Н.А. |
3. | Шеваков Владимир 54г. | 37,80(Р/Г) | II юн. | Бессонова Н.А. |
4. | Алтухов Дмитрий 63г. | 38,39(Р/Г) | II юн. | Труфанова Ю.В. |
5. | Малый Валентин 57л. | 41,31(Р/Г) | II юн. | Труфанова Ю.В. |
6. | Сергеев Валерий 67л. | 1,04,20 (Р/Г) | б/р | Труфанова Ю.В. |
50 м. в/ст. женщины- ветераны- I 1979- 1968 г.р.
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Богданова Марина 38л. | 45,51(Р/Г) | II юн. | Тихонова М.А. |
2. | Суворова Надежда 45л. | 49,78(Р/Г) | II юн. | Тихонова М.А. |
50 м. в/ст женщины- ветераны- II 1967 г.р. и старше
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Куница Татьяна 62г. | 1,35,90(Р/Г) | б/р | Труфанова Ю.В. |
2. | Родионова Любовь 55л. | 1,38,65(Р/Г) | б/р | Большакова Е.Н. |
М. баттерфляй женщины
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Павлова Ольга 29л. | 31,01(Р/Г) | I | Бессонова Н.А. |
2. | Смирнова Юля 18л. | 34,61 | III | Бессонова Н.А. |
3. | Кургуз Марина 27л. | 37,89 | III | Бессонова Н.А. |
4. | Най Анастасия 20л. | 43,95 | I юн. | Бессонова Н.А. |
5. | Филатова Алина 15л. | 44,70 Р/Г | II юн. | Мелещеня А.С. |
6. | Виноградова Евгения 12л. | 44,72 Р/Г | II юн. | Мелещеня А.С. |
7. | Тимошенко Евгения 31г. | 44,81 Р/Г | II юн. | Бессонова Н.А. |
8. | Чикалова Анна 11л. | 51,88 Р/Г | II юн. | Анчуков Д.А. |
9. | Иутинская София 11л. | 52,97 | II юн. | Мелещеня А.С. |
М. баттерфляй мужчины
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Яшенков Константин 35л. | 29,80(Р/Г) | II | Мелещеня А.С. |
Крашенинников Даня 20л. | 29,80 | II | Мелещеня А.С. | |
2. | Анчуков Дмитрий 21г. | 30,98 | III | Бессонова Н.А. |
3. | Козельский Сергей 36л. | 31,48 | III | Бессонова Н.А. |
4. | Яшенков Илья 13л. | 32,43 Р/Г | III | Мелещеня А.С. |
5. | Уткин Руслан 37л. Дельцов Даня 13л. | 33,11 33,11 | III III | Мелещеня А.С. Мелещеня А.С. |
6. | Миронов Миша 15л. | 34,73 | I юн. | Мелещеня А.С. |
7. | Захариков Илья 13л. | 36,78 | I юн. | Мелещеня А.С. |
8. | Миронов Андрей 16л. | 37,80 | I юн. | Анчуков Д.А. |
9. | Кузнецов Дима 16л. | 38,98 | II юн. | Анчуков Д.А. |
10. | Марценкевич Руслан 42г. | 40,40(Р/Г) | II юн. | Бессонова Н.А. |
11. | Васильев Сергей 20л. | 40,58 | II юн. | Тихонова М.А. |
12. | Поляков Андрей 49л. | 41,95(Р/Г) | II юн. | Мелещеня А.С. |
13. | Теленков Алексей 34г. | 42,98 | II юн. | Тихонова М.А. |
14. | Григорьев Артем 15л. | 43,03 | II юн. | Анчуков Д.А. |
15. | Мирзоев Садык 16л. | 42,04 | II юн. | Анчуков Д.А. |
16. | Воронов Даня 13л. | 43,06 | II юн. | Анчуков Д.А. |
17. | Филатов Юрий 15л. | 48,08 | II юн. | Анчуков Д.А. |
18. | Подерягин Иван 15л. | 49,63 | III юн. | Веревко Д.А. |
19. | Сазонов Андрей 13л. | 50,08 | III юн. | Анчуков Д.А. |
20. | Григорьев Константин 24г. | 53,29 | III юн. | Тихонова М.А. |
21. | Назаров Семен 15л. | 53,92 | III юн. | Веревко С.В. |
22. | Рогов Александр 17л. | 54,41 | III юн. | Веревко С.В. |
23. | Селезнев Слава 11л. | 54,98 Р/Г | III юн. | Анчуков Д.А. |
24. | Ткачев Кирилл 13л. | 1,05,62 | б/р | Веревко С.В. |
25. | Григорьев Дмитрий В/К | 27,43 | I | Бессонова Н.А. |
26. | Мордовцев Артур В/К | 28,14 | II | Бессонова Н.А. |
27. | Лазарев Роман В/К | 28,21 | II | Бессонова Н.А. |
28. | Тихомиров Павел В/К | 28,82 | II | Бессонова Н.А. |
М. брасс женщины
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Павлова Ольга 29л. | 40,29(Р/Г) | II | Бессонова Н.А. |
2. | Смирнова Юля 18л. | 43,62 | III | Бессонова Н.А. |
3. | Кургуз Марина 27л. | 43,92 | III | Бессонова Н.А. |
4. | Тимошенко Евгения 31г. | 48,30 (Р/Г) | I юн. | Бессонова Н.А. |
5. | Чикалова Анна 11л. | 50,57 (Р/Г) | I юн. | Анчуков Д.А. |
6. | Виноградова Евгения 12л. | 52,28 (Р/Г) | II юн. | Мелещеня А.С. |
7. | Най Анастасия 20л. | 54,29 | II юн. | Бессонова Н.А. |
8. | Филатова Алина 15л. | 55,50 | II юн. | Мелещеня А.С. |
9. | Иутинская Софья 11л. | 58,40 | II юн. | Мелещеня А.С. |
10. | Седнева Лиза 9л. | 1,07,84 Р/Г | III юн. | Нестерова Е.В. |
М. брасс мужчины
№ п/п | Фамилия, Имя возраст | результат | разряд | тренер |
1. | Козельский Сергей 36л. | 34,29 (Р/Г) | II | Бессонова Н.А. |
2. | Яшенков Константин 35л. | 37,61 | III | Мелещеня А.С. |
3. | Анчуков Дмитрий 21г. | 37,73 | III | Бессонова Н.А. |
4. | Яшенков Илья 13л. | 38,10 Р/Г | III | Мелещеня А.С. |
5. | Уткин Руслан 37л. | 38,63 | III | Мелещеня А.С. |
6. | Дельцов Даня 13л. | 40,10 | I юн. | Мелещеня А.С. |
7. | Кузнецов Дима 16л. | 40,77 | I юн. | Анчуков Д.А. |
8. | Блинов Игорь 47л. | 41,34 | I юн. | Бессонова Н.А. |
9. | Теленков Алексей 34г. | 41,60 (Р/Г) | I юн. | Тихонова М.А. |
10. | Крашенинников Даня 20л. | 41,62 | I юн. | Мелещеня А.С. |
11. | Миронов Андрей 16л. | 42,10 | I юн. | Анчуков Д.А. |
12. | Григорьев Константин 24г. | 43,13 | I юн. | Тихонова М.А. |
13. | Марценкевич Руслан 42г. | 43,17 (Р/Г) | I юн. | Бессонова Н.А. |
14. | Поляков Андрей 49л. | 43,51 | I юн. | Мелещеня А.С. |
15. | Захариков Илья 13л. | 43,72 | I юн. | Мелещеня А.С. |
16. | Сазонов Андрей 13л. | 44,42 | I юн. | Анчуков Д.А. |
17. | Мирзоев Садык 16л. | 45,88 | II юн. | Анчуков Д.А. |
18. | Воронов Даня 13л. | 46,37 | II юн. | Анчуков Д.А. |
19. | Богданов Сергей 37л. | 48,84 | II юн. | Тихонова м.А. |
20. | Григорьев Артем 15л. | 52,17 | II юн. | Анчуков Д.А. |
21. | Филатов Юрий 15л. | 52,70 | II юн. | Анчуков Д.А. |
22. | Селезнев Слава 11л. | 53,40 Р/Г | II юн. | Анчуков Д.А. |
23. | Дмитриев Илья 12л. | 53,69 | II юн. | Анчуков Д.А. |
24. | Лазарев Роман В/К | 31,10 | I | Бессонова Н.А. |
25. | Тихомиров Павел В/К | 31,41 | I | Бессонова Н.А. |
26. | Мордовцев Артур В/К | 33,58 | II | Бессонова Н.А. |
27. | Григорьев Дмитрий В/К | 38,85 | III | Бессонова Н.А. |
Эстафета комбинированная 4х50 м.
1. Команда «Ветераны» — 2,18,17:
· Мунштукова Татьяна
· Козельский Сергей
· Павлова Ольга
· Уткин Руслан
2. Команда «ВЛГАФК» — 2,19,95:
· Най Анастасия
· Лазарев Роман
· Смирнова Юля
· Анчуков Дмитрий
3. Команда «Спец.Спорт» — 2,27,09
· Жемчугова Дарья
· Яшенков Константин
· Крашенинников Даня
· Филатова Алина
4. Команда «Мясокомбинат» — 2,37,26
5. Команда «Спец.Юноши» — 2,57,91
6. Команда «Спец.Взрослые» — 3,13,25
Состав сборных команд Чемпионата по плаванию
1. Команда «Ветераны»: тренер-представитель Павлова О.В.
· Мунштукова Татьяна
· Козельский Сергей
· Павлова Ольга
· Уткин Руслан
2. Команда «ВЛГАФК» : тренер-представитель Бессонова Н.А.
· Най Анастасия
· Лазарев Роман
· Смирнова Юля
· Анчуков Дмитрий
3. Команда «Спец.Спорт»: тренер-представитель Мелещеня А.С.
· Жемчугова Дарья
· Яшенков Константин
· Крашенинников Даня
· Филатова Алина
4. Команда «Мясокомбинат» : тренер-представитель Бессонова Н.А.
· Тимошенко Евгения
· Теленков Алексей
· Кургуз Марина
· Марценкевич Руслан
5. Команда «Спец.Юноши» : тренер-представитель Анчуков Д. А.
· Чикалова Анна
· Кузнецов Дима
· Мирзоев Садык
· Виткова Нина
6. Команда «Спец.Взрослые» : тренер- представитель Тихонова М.А.
· Буймистренко Наталья
· Григорьев Константин
· Васильев Сергей
· Суворова Надежда
АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО
Многоборье: 50 н/с+50 в/с+50 бат.+50 брасс мужчины
место | Фамилия, Имя | Результат сек. | Результат мин. |
1. | Крашенинников Даниил 20л. | 130.93 | 2.10.93 |
2. | Козельский Сергей 36л. | 130.97 | 2.10.97 |
3. | Анчуков Дмитрий 21г. | 132.35 | 2.12.35 |
4. | Яшенков Константин 35л. | 132.47 | 2.12.47 |
5. | Дельцов Даня 13л. | 135.40 | 2.15.40 |
6. | Яшенков Илья 13л. | 135.46 | 2.15.46 |
7. | Уткин Руслан 37л. | 142.16 | 2.22.16 |
8. | Захариков Илья 13л. | 147.29 | 2.27.29 |
9. | Миронов Андрей 16л. | 154.58 | 2.34.58 |
10. | Кузнецов Дмитрий 16л. | 155.05 | 2.35.05 |
11. | Мирзоев Садык 16л. | 158.99 | 2.38.99 |
12. | Теленков Алексей 34г. | 161.10 | 2.41.10 |
13. | Марценкевич Руслан 42г. | 163.31 | 2.43.31 |
14. | Воронов Даня 13л. | 165.34 | 2.45.34 |
15. | Поляков Андрей 49л. | 167.10 | 2.47.10 |
16. | Григорьев Артем 15л. | 169.99 | 2.49.99 |
17. | Сазонов Андрей 13л. | 173.09 | 2.53.09 |
18. | Григорьев Константин 24г. | 179.20 | 2.59.20 |
19. | Филатов Юрий 15л. | 181.09 | 3.01.09 |
20. | Селезнев Слава 11л. | 196.32 | 3.16.32 |
Многоборье женщины
место | Фамилия, Имя | Результат сек. | Результат мин. |
1. | Павлова Ольга 29л. | 135.34 | 2,15,34 |
2. | Смирнова Юля 18л. | 148.76 | 2,28,76 |
3. | Кургуз Марина 27л. | 153.64 | 2,33,64 |
4. | Тимошенко Евгения 31г. | 175.14 | 2,55,14 |
5. | Най Анастасия 20л. | 180.20 | 3,00,20 |
6. | Филатова Алина 15л. | 184.07 | 3,04,07 |
7. | Виноградова Евгения 12л. | 186.00 | 3.06.00 |
8. | Чикалова Анна 11л. | 192.90 | 3.12.90 |
9. | Иутинская Софья 11л. | 198.52 | 3.18.52 |
Общекомандные результаты
место | Фамилия, Имя | Результат сек. | Результат мин. |
1. | Команда «ВЛГАФК» | 717.87 | 11.95.87 |
2. | Команда «Мясокомбинат» | 812.28 | 13.32.28 |
3. | Команда «Ветераны» | 814.94 | 13.34.94 |
4. | Команда «Спец.Спорт» | 825.64 | 13.45.64 |
5. | Команда «Спец.юношеский» | 924.85 | 15.24.85 |
6. | Команда «Спец.взрослые» | 1088.64 | 18.08.64 |