Выдержка из текста работы
Используя исходные данные о начальных остатках на счетах бухгалтерского учета (табл. 1) и о хозяйственных операциях за январь (табл. 2), выполните следующие задания:
1. Используя метод двойной записи, составить корреспонденцию счетов бухгалтерского учета по всем хозяйственным операциям за январь 2010г. Запишите их в журнал регистрации хозяйственных операций, указав тип хозяйственных операций, вызывающих изменения в балансе (табл. 3).
2. Откройте синтетические счета и запишите в них остатки на 1 января 2010г., используя для этого данные табл.1. Дополнительно откройте счета, по которым не было начальных остатков, но есть обороты за месяц.
Запишите в схемах синтетических счетов суммы операций за январь 2010г., указав при этом номера операций согласно журналу регистрации.
Подсчитайте и запишите обороты по дебету и кредиту всех счетов, открытых в задании.
3. Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам за январь 2010г. по форме, приведенной в табл. 4. Счета бухгалтерского учета запишите в порядке возрастания их номеров.
4. На основании начальных и конечных остатков по счетам бухгалтерского учета составьте баланс по форме № 1, приведенной в табл. 5.
Таблица 1
Остатки на счетах бухгалтерского учета на 01.01.2010 г.
| Код счетов | Наименование счетов | Сумма, грн. | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Основные средства | 40 000 | |
| 40 | Уставный капитал | 82 400 | |
| 131 | Износ основных средств | 8 000 | |
| 43 | Резервный капитал | 6 000 | |
| 301 | Касса в национальной валюте | 800 | |
| 12 | Нематериальные активы | 8 800 | |
| 601 | Краткосрочные кредиты банков в национальной валюте | 44 000 | |
| 39 | Расходы будущих периодов | 840 | |
| 441 | Прибыль нераспределенная | 16 000 | |
| 311 | Текущие счета в национальной валюте | 120 800 | |
| 22 | Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 1 200 | |
| 501 | Долгосрочные кредиты банков в национальной валюте | 40 000 | |
| 26 | Готовая продукция | 16 000 | |
| 361 | Расчеты с отечественными покупателями | 35 200 | |
| 64 | Расчеты по налогам и платежам | 320 | |
| 631 | Расчеты с отечественными поставщиками | 60 800 | |
| 132 | Накопленная амортизация нематериальных активов | 400 | |
| 201 | Сырье и материалы | 12 280 | |
| 424 | Безвозмездно полученные необоротные активы | 3 200 | |
| 203 | Топливо | 8 400 | |
| 661 | Расчеты по заработной плате | 28400 | |
| 207 | Запасные части | 3200 | |
| 681 | Расчеты по авансам полученным | 4800 | |
| 23 | Производство | 51200 | |
| 651 | Расчеты по пенсионному обеспечению | 2000 | |
| 48 | Целевое финансирование и целевые поступления | 10000 | |
| 685 | Расчеты с прочими кредиторами | 12000 | |
| 377 | Расчеты с прочими дебиторами | 6800 | |
| 281 | Товары на складе | 12800 | |
Таблица 2
Перечень хозяйственных операций за январь 2010 г.
| № п/п | Содержание операций | Сумма, грн. | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | С текущего счета получены денежные средства в кассу на командировочные расходы | 1 800 | ||
| 2 | Отпущены со склада сырье и материалы на производство | 800 | ||
| 3 | Выдано из кассы Петрову П.П. в подотчет | 1800 | ||
| 4 | На текущий счет получены денежные средства от покупателей за отгруженную ранее продукцию | 9600 | ||
| 5 | Оприходованы материалы, поступившие от поставщиков | 4800 | ||
| 6 | Приобретены у поставщиков основные средства | 5400 | ||
| 7 | Начислен износ производственных основных средств | 760 | ||
| 8 | Выдано из кассы под отчет на хозяйственные нужды | 480 | ||
| 9 | Перечислено с текущего счета поставщикам за полученные производственные запасы | 4560 | ||
| 10 | Поступили от поставщиков: топливо; запасные части | 32001360 | ||
| 11 | С текущего счета поступили в кассу денежные средства на выплату заработной платы | 28400 | ||
| 12 | Выдана из кассы заработная плата рабочим и служащим за декабрь | 27600 | ||
| 13 | Депонирована неполученная вовремя заработная плата | 800 | ||
| 14 | Сдана на текущий счет в банке из кассы депонированная заработная плата | 800 | ||
| 15 | Поступила на текущий счет краткосрочная ссуда банка | 120000 | ||
| 16 | Приобретены подотчетным лицом малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 400 | ||
| 17 | Начислена заработная плата за январь рабочим основного производства | 12800 | ||
| 18 | Начислено пособие по временной нетрудоспособности | 480 | ||
| 19 | На текущий счет поступили авансы от покупателей | 4800 | ||
| 20 | Из заработной платы удержано: подоходный налог; отчисления в Пенсионный Фонд | 2 800240 | ||
| 21 | Списаны материалы на ремонт производ. здания | 320 | ||
| 22 | С текущего счета перечислено банку в погашение задолженности по долгосрочному кредиту | 40000 | ||
| 23 | Оприходована на склад выпущенная из производства готовая продукция | 33600 | ||
| 24 | Приняты на учет бланки строгого учета | 60 | ||
| 25 | Произведены отчисления от прибыли в резервный капитал | 2000 | ||
Таблица 3
Журнал регистрации хозяйственных операций за январь 2010 г.
| № операции | Содержание хозяйственных операций | Сумма, грн. | Корреспонденция счетов | Тип изменений в балансе | |
| Дебет | Кредит | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | С текущего счета получены денежные средства в кассу на командировочные расходы | 1800 | 301 | 311 | А |
| 2 | Отпущены со склада сырье и материалы на производство | 800 | 23 | 201 | А |
| 3 | Выдано из кассы Петрову П.П. в подотчет на командировочные расходы | 1800 | 372 | 301 | П |
| 4 | На текущий счет получены денежные средства от покупателей за отгруженную ранее продукцию | 9600 | 311 | 361 | АП ↑ |
| 5 | Оприходованы материалы, поступившие от поставщиков | 4800 | 201 | 631 | АП ↑ |
| 6 | Приобретены у поставщиков основные средства | 5400 | 152 | 631 | АП ↑ |
| 7 | Начислен износ производственных основных средств | 760 | 23 | 131 | АП ↑ |
| 8 | Выдано из кассы подотчет на хозяйственные нужды | 480 | 372 | 301 | П |
| 9 | Перечислено с текущего счета поставщикам за полученные производственные запасы | 4560 | 631 | 311 | АП ↓ |
| 10 | Поступили от поставщиков: топливо; запасные части | 32001360 | 203207 | 631631 | АП ↑АП ↑ |
| 11 | С текущего счета поступили в кассу денежные средства на выплату заработной платы | 28400 | 301 | 311 | А |
| 12 | Выдана из кассы заработная плата рабочим и служащим за декабрь | 27600 | 661 | 301 | АП ↓ |
| 13 | Депонирована неполученная вовремя заработная плата | 800 | 301 | 661 | АП ↑ |
| 14 | Сдана на текущий счет в банке из кассы депонированная заработная плата | 800 | 311 | 301 | А |
| 15 | Поступила на текущий счет краткосрочная ссуда банка | 120000 | 311 | 601 | АП ↑ |
| 16 | Приобретены подотчетным лицом малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 400 | 22 | 372 | АП ↑ |
| 17 | Начислена заработная плата за январь рабочим основного производства | 12800 | 23 | 661 | АП ↑ |
| 18 | Начислено пособие по временной нетрудоспособности | 480 | 652 | 661 | АП ↑ |
| 19 | На текущий счет поступили авансы от покупателей | 4800 | 311 | 681 | АП ↑ |
| 20 | Из заработной платы удержано: подоходный налог; отчисления в Пенсионный Фонд | 2800240 | 661661 | 6411651 | АП ↓АП ↓ |
| 21 | Списаны материалы на ремонт производственного здания | 320 | 23 | 201 | А |
| 22 | С текущего счета перечислено банку в погашение задолженности по долгосрочному кредиту | 40 000 | 501 | 311 | АП ↓ |
| 23 | Оприходована на склад выпущенная из производства готовая продукция | 33600 | 26 | 23 | А |
| 24 | Приняты на учет бланки строгого учета | Не балансовая операция | |||
| 25 | Произведены отчисления от прибыли в резервный капитал | 2000 | 441 | 43 | П |
| ИТОГО: | 309 600 | ||||
Таблица 4
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
| Код счета | Название счета | Сальдо на 01.01.2010 г. | Обороты за месяц | Сальдо на 01.02.2010 г. | ||||||
| д-т | к-т | д-т | к-т | д-т | к-т | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 10 | Основные средства | 40 000 | — | — | — | 40 000 | — | |||
| 12 | Нематериальные активы | 8 800 | — | — | — | 8 800 | — | |||
| 131 | Износ основных средств | — | 8 000 | — | 760 | — | 8 760 | |||
| 132 | Накопленная амортизация нематериальных активов | — | 400 | — | — | — | 400 | |||
| 152 | Приобретение основных средств | — | — | 5 400 | — | 5 400 | — | |||
| 201 | Сырье и материалы | 12280 | — | 4800 | 1120 | 15960 | — | |||
| 203 | Топливо | 8400 | — | 3200 | — | 11600 | — | |||
| 207 | Запасные части | 3200 | — | 1360 | — | 4560 | — | |||
| 22 | Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 1200 | — | 400 | — | 1 600 | — | |||
| 23 | Производство | 51200 | — | 14680 | 33600 | 32280 | — | |||
| 26 | Готовая продукция | 16 000 | — | 33600 | — | 49600 | — | |||
| 281 | Товары на складе | 12800 | — | — | — | 12800 | — | |||
| 301 | Касса в национальной валюте | 800 | — | 31000 | 30680 | 1120 | — | |||
| 311 | Текущие счета в национальной валюте | 120800 | — | 135200 | 74760 | 181240 | — | |||
| 361 | Расчеты с отечественными покупателями | 35200 | — | — | 9600 | 25600 | — | |||
| 372 | Расчеты с подотчетными лицами | — | — | 2280 | 400 | 1880 | — | |||
| 377 | Расчеты с прочими дебиторами | 6800 | — | — | — | 6800 | — | |||
| 39 | Расходы будущих периодов | 840 | — | — | — | 840 | — | |||
| 40 | Уставный капитал | — | 82400 | — | — | — | 82400 | |||
| 424 | Безвозмездно полученные необоротные активы | — | 3200 | — | — | — | 3200 | |||
| 43 | Резервный капитал | — | 6000 | — | 2000 | — | 8 000 | |||
| 441 | Прибыль нераспределенная | — | 16 000 | 2000 | — | — | 14000 | |||
| 48 | Целевое финансирование и целевые поступления | — | 10000 | — | — | — | 10000 | |||
| 501 | Долгосрочные кредиты банков в национальной валюте | — | 40 000 | 40 000 | — | — | — | |||
| 601 | Краткосрочные кредиты банков в националь ной валюте | — | 44 000 | — | 120 000 | — | 164 000 | |||
| 631 | Расчеты с отечественными поставщиками | — | 60800 | 4560 | 14760 | — | 71 000 | |||
| 64 | Расчеты по налогам и платежам | — | 320 | — | — | — | 320 | |||
| 6411 | Подоходный налог | — | — | — | 2 800 | — | 2 800 | |||
| 651 | Расчеты по пенсион ному обеспечению | — | 2000 | — | 240 | — | 2240 | |||
| 652 | Расчеты по социальному страхованию | — | — | 480 | — | 480 | — | |||
| 661 | Расчеты по заработной плате | — | 28400 | 30640 | 14080 | — | 11840 | |||
| 681 | Расчеты по авансам по лученным | — | 4800 | — | 4800 | — | 9600 | |||
| 685 | Расчеты с прочими кредитора ми | — | 12 000 | — | — | — | 12 000 | |||
| ИТОГО: | 318320 | 318320 | 309600 | 309600 | 400560 | 400560 | ||||
Таблица 5
Баланс на 01. 02. 2010 г. Форма № 1
| Актив | Код ряда | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| І. Необоротные активы | |||||||||
| Нематериальные активы: | |||||||||
| остаточная стоимость | 010 | 8400 | 8 400 | ||||||
| первоначальная стоимость | 011 | 8800 | 8800 | ||||||
| накопительная амортизация | 012 | 400 | 400 | ||||||
| Незаконченное строительство | 020 | — | — | ||||||
| Основные средства: | |||||||||
| остаточная стоимость | 030 | 32 000 | 31240 | ||||||
| первоначальная стоимость | 031 | 40 000 | 40 000 | ||||||
| Износ | 032 | 8 000 | 8760 | ||||||
| Долгосрочные биологические активы: | |||||||||
| справедливая (остаточная) стоимость | 035 | — | — | ||||||
| первоначальная стоимость | 036 | — | — | ||||||
| накопительная амортизация | 037 | ||||||||
| Долгосрочные финансовые инвестиции: | |||||||||
| которые учитываются по методу участия в капитале других предприятий | 040 | — | — | ||||||
| другие финансовые инвестиции | 045 | — | — | ||||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 050 | — | — | ||||||
| Отсроченные налоговые активы | 060 | — | — | ||||||
| Другие необоротные активы | 070 | — | 5400 | ||||||
| Всего по разделу I | 080 | 40 400 | 45 040 | ||||||
| ІІ. Оборотные активы | |||||||||
| Запасы: | |||||||||
| производственные запасы | 100 | 25080 | 33720 | ||||||
| животные на выращивание и откорм | 110 | — | — | ||||||
| незавершенное строительство | 120 | 51200 | 32280 | ||||||
| готовая продукция | 130 | 16 000 | 49600 | ||||||
| товары | 140 | 12800 | 12800 | ||||||
| Векселя полученные | 150 | — | — | ||||||
| Дебиторская задолженность за товары, работы и услуги: | |||||||||
| чистая реализационная стоимость | 160 | 35200 | 25600 | ||||||
| первоначальная стоимость | 161 | — | — | ||||||
| резерв сомнительных долгов | 162 | — | — | ||||||
| Дебиторская задолженность по расчетам: | |||||||||
| с бюджетом | 170 | — | — | ||||||
| по выданным авансам | 180 | — | — | ||||||
| из начисленных доходов | 190 | — | — | ||||||
| из внутренних расчетов | 200 | — | — | ||||||
| Другая текущая дебиторская задолженность | 210 | 6800 | 8680 | ||||||
| Текущие финансовые инвестиции | 220 | — | — | ||||||
| Денежные средства и их эквиваленты: | |||||||||
| в национальной валюте | 230 | 121600 | 182360 | ||||||
| в иностранной валюте | 240 | — | — | ||||||
| Другие оборотные активы | 250 | — | — | ||||||
| Всего по разделу ІІ | 260 | 268680 | 345040 | ||||||
| ІІІ. Затраты будущих периодов | 270 | 840 | 840 | ||||||
| IV. Необоротные активы и группы выбытия | 275 | — | — | ||||||
| Баланс | 280 | 309920 | 390920 | ||||||
| Пассив | Код ряда | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||
| І. Собственный капитал | |||||||||
| Уставный капитал | 300 | 82400 | 82400 | ||||||
| Паевой капитал | 310 | — | — | ||||||
| Дополнительный вложенный капитал | 320 | — | — | ||||||
| Другой дополнительный капитал | 330 | 3200 | 3200 | ||||||
| Резервный капитал | 340 | 6000 | 8000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 350 | 16000 | 14000 | ||||||
| Неоплаченный капитал | 360 | — | — | ||||||
| Изъятый капитал | 370 | — | — | ||||||
| Всего по разделу І | 380 | 107600 | 107600 | ||||||
| ІІ. Обеспечение таких затрат и платежей | |||||||||
| Обеспечение выплат персоналу | 400 | — | — | ||||||
| Другие обеспечения | 410 | — | — | ||||||
| Целевое финансирование | 420 | 10000 | 10000 | ||||||
| Всего по разделу ІІ | 430 | 10000 | 10000 | ||||||
| ІІІ. Долгосрочные обязательства | |||||||||
| Долгосрочные кредиты банков | 440 | 40 000 | — | ||||||
| Другие долгосрочные финансовые обязательства | 450 | — | — | ||||||
| Отсроченные налоговые обязательства | 460 | — | — | ||||||
| Другие долгосрочные обязательства | 470 | — | — | ||||||
| Всего по разделу ІІІ | 480 | 40 000 | — | ||||||
| IV. Текущие обязательства | |||||||||
| Краткосрочные кредиты банков | 500 | 44 000 | 164000 | ||||||
| Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам | 510 | — | — | ||||||
| Выданные векселя | 520 | — | — | ||||||
| Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги | 530 | 60800 | 71000 | ||||||
| Текущие обязательства по расчетам: | |||||||||
| по полученным авансам | 540 | 4800 | 9600 | ||||||
| с бюджетом | 550 | 320 | 3120 | ||||||
| по внебюджетным платежам | 560 | 2000 | 1760 | ||||||
| по страхованию | 570 | — | — | ||||||
| по оплате труда | 580 | 28400 | 11840 | ||||||
| с участниками | 590 | — | — | ||||||
| по внутренним расчетам | 600 | — | — | ||||||
| Другие текущие обязательства | 610 | 12000 | 12000 | ||||||
| Всего по разделу ІV | 620 | 152 320 | 273 320 | ||||||
| V. Доходы будущих периодов | 630 | — | — | ||||||
| Баланс | 640 | 309 920 | 390 920 | ||||||
