Выдержка из текста работы
Место | Фамилия имя | Дата рождения | Квалификация | Команда | ФИО тренера |
Захаров Артем | 13.09.2004 | БУДО | Кабыков А.А. | ||
Куликов Семен | 18.02.2005 | БУДО | Кабыков А.А. | ||
Сорокин Александр | 05.06.2004 | БУДО | Кабыков А.А. | ||
Малков Остап | 02.04.2004 | БУДО | Кабыков А.А. |
Мальчики 10-11 лет.
Место | Фамилия имя | Дата рождения | Квалификация | Команда | ФИО тренера |
Притьмов Александр | 20.06.2002 | ЦБИ | Хаузов А.Е. | ||
Бойко Константин | 10.12.2002 | ЦБИ | Хаузов А.Е. | ||
Мельников Даниил | 28.07.2002 | ЦБИ | Хаузов А.Е. | ||
Карасев Максим | 25.12.2003 | БУДО | Кабыков А.А. |
Девочки 10-11 лет.
Место | Фамилия имя | Дата рождения | Квалификация | Команда | ФИО тренера |
Соколова Елизавета | 24.10.2002 | ЦБИ | Петров А.Н. | ||
Седова Полина | 12.04.2003 | ЦБИ | Хаузов А.Е. |
Мальчики 12-13 лет.
Место | Фамилия имя | Дата рождения | Квалификация | Команда | ФИО тренера |
Касаткин Артем | 06.12.2001 | ЦБИ | Хаузов А.Е. | ||
Попович Николай | 15.05.2001 | ЦБИ | Хаузов А.Е. | ||
Круглов Роман | 27.05.2001 | ЦБИ | Хаузов А.Е. | ||
Голубков Савва | 07.05.2001 | ЦБИ | Хаузов А.Е. |
Юноши 14-15 лет.
Место | Фамилия имя | Дата рождения | Квалификация | Команда | ФИО тренера |
Смирнов Сергей | 17.10.1998 | ЦБИ | Петров А.Н. | ||
Проничев Даниил | 19.12.1999 | ЦБИ | Петров А.Н. | ||
Ферзилаев Замир | 17.10.1998 | ЦБИ | Петров А.Н. | ||
Павлов Илья | 17.06.1999 | ЦБИ | Петров А.Н. |
Девушки 12-17 лет.
Место | Фамилия имя | Дата рождения | Квалификация | Команда | ФИО тренера |
Андреева Полина | 20.08.2000 | ЦБИ | Хаузов А.Е. | ||
Петрова Анжела | 18.06.2000 | БУДО | Кабыков А.А. | ||
Третьякова Анастасия | 11.12.2000 | БУДО | Кабыков А.А. | ||
Евстратова Мария | 16.06.1997 | ЦБИ | Петров А.Н. |
КУМИТЭ
Мальчики 6-7 лет до 20 кг.
Место | Фамилия имя | Дата рождения | Квалификация | Команда | ФИО тренера |
Куныгин Назар | 19.02.2006 | АЗОТ | Рамазанов Ф.М. | ||
Сапожков Владимир | 09.03.2007 | АЗОТ | Рамазанов Ф.М. |
Мальчики 6-7 лет до 25 кг.
Место | Фамилия имя | Дата рождения | Квалификация | Команда | ФИО тренера |
Беляев Александр | 19.02.2007 | АЗОТ | Рамазанов Ф.М. | ||
Мальков Кирилл | ТИТАН | Кокарев А.Е. | |||
Щур Матвей | 10.03.2007 | АЗОТ | Рамазанов Ф.М. |
Мальчики 6-7 лет до 30 кг.
Место | Фамилия имя | Дата рождения | Квалификация | Команда | ФИО тренера |
Карпушев Арсений | 05.10.2006 | АЗОТ | Рамазанов Ф.М. | ||
Золотцев Кирилл | ТИТАН | Кокарев А.Е. | |||
Коротаев Кирилл | ТИТАН | Кокарев А.Е. | |||
Бедердинов Никита | 30.07.2003 | АЗОТ | Рамазанов Ф.М. |
Мальчики 8-9 лет до 25 кг.
Место | Фамилия имя | Дата рождения | Квалификация | Команда | ФИО тренера |
Садов Иван | 16.02.2004 | Череп. район | Абдулмуталибов К.Г. | ||
Соколов Владислав | ТИТАН | Кокарев А.Е. | |||
Рузов Константин | ВОЛНА | Решетников Ю.В. |
Мальчики 8-9 лет до 30 кг.
Место | Фамилия имя | Дата рождения | Квалификация | Команда | ФИО тренера |
Михлин Андрей | 26.07.2004 | Витязь | Тюков Е.А. | ||
Соколов Артем | 07.03.2005 | АЗОТ | Рамазанов Ф.М. | ||
Тарасов Иван | 16.01.2006 | Череп. район | Абдулмуталибов К.Г. |
Мальчики 8-9 лет +30 кг.
Место | Фамилия имя | Дата рождения | Квалификация | Команда | ФИО тренера |
Сорокин Александр | 05.06.2004 | БУДО | Кабыков А.А. | ||
Куликов Семен | 18.02.2005 | БУДО | Кабыков А.А. | ||
Захаров Артем | 13.09.2005 | БУДО | Кабыков А.А. | ||
Проничев Станислав | 30.05.2004 | АЗОТ | Рамазанов Ф.М. |
Мальчики 10-11 лет до 30 кг.
Место | Фамилия имя | Дата рождения | Квалификация | Команда | ФИО тренера |
Куныгин Егор | 23.04.2003 | 3-Ю | АЗОТ | Рамазанов Ф.М. | |
Шатов Даниил | ТИТАН | Кокарев А.Е. | |||
Пиларов Артем | 02.09.20002 | Волна | Решетников Ю.В. | ||
Белуничев Иван | ЦБИ | Хаузов А.Е. |
Мальчики 10-11 лет до 34 кг.
Место | Фамилия имя | Дата рождения | Квалификация | Команда | ФИО тренера |
Громцев Константин | 25.02.2003 | Шексна | Абдулмуталибов К.Г. | ||
Мельников Даниил | 28.07.2002 | ЦБИ | Хаузов А.Е. | ||
Барсуков Вадим | 26.12.2003 | ЦБИ | Хаузов А.Е. | ||
Гарбуз Валерий | 22.03.2003 | ЦБИ | Хаузов А.Е. |
Мальчики 10-11 лет до 38 кг.
Место | Фамилия имя | Дата рождения | Квалификация | Команда | ФИО тренера |
Бойко Константин | 10.12.2002 | ЦБИ | Хаузов А.Е. | ||
Петров Владимир | 07.10.2003 | ЦБИ | Хаузов А.Е. | ||
Киреев Максим | 16.01.2004 | АЗОТ | Рамазанов Ф.М. | ||
Гулиев Эльвин | 11.03.2003 | 3-Ю | АЗОТ | Рамазанов Ф.М. |
Мальчики 10-11 лет +38 кг.
Место | Фамилия имя | Дата рождения | Квалификация | Команда | ФИО тренера |
Притьмов Александр | 20.06.2002 | ЦБИ | Хаузов А.Е. | ||
Рыбин Егор | 18.04.2003 | 2-Ю | АЗОТ | Рамазанов Ф.М. | |
Ермолаев Андрей | 16.10.2002 | Череп. район | Абдулмуталибов К.Г. | ||
Опарин Никита | 01.05.2002 | Череп. район | Абдулмуталибов К.Г. |
Девочки 10-11 лет до 32 кг.
Место | Фамилия имя | Дата рождения | Квалификация | Команда | ФИО тренера |
Пшеницына Дарья | 27.08.2002 | Шексна | Абдулмуталибов К.Г. | ||
Некипелова Елизавета | ТИТАН | Кокарев А.Е. | |||
Булочнкова Татьяна | 28.06.2003 | ЦБИ | Хаузов А.Е. | ||
Сырбу Илона | 19.07.2003 | Шексна | Абдулмуталибов К.Г. |
Девочки 10-11 лет до 36 кг.
Место | Фамилия имя | Дата рождения | Квалификация | Команда | ФИО тренера |
Седова Полина | 12.04.2003 | ЦБИ | Хаузов А.Е. | ||
Соколова Елизавета | 24.10.2002 | ЦБИ | Петров А.Н. |