Выдержка из текста работы
№ п/п | ФИО | Год рождения/ возраст | Организация/ город | Результат | Место | |
кросс | общее время | |||||
Есаулков Георгий | ЦСС | 4,34 | 8,23 | |||
Трефилов Кирилл | Эдельвейс | 4,37 | 8,37 | |||
Дейнека Кирилл | Эдельвейс | 5,01 | 9,02 | |||
Антипов Никита | Эдельвейс | 4,48 | 9,09 | |||
Кудрявцев Денис | ЦСС | 5,08 | 9,24 | |||
Кудрявцев Олег | ЦСС | 5,11 | 9,37 | |||
Сотников Семен | Серов | 5,24 | 10,01 | |||
Лосев Егор | ЦСС | 5,04 | 10,12 | |||
Рожков Семен | Шк.№11 Серов | 5,54 | 10,14 | |||
Лепков Всеволод | Эдельвейс | 5,30 | 10,15 | |||
Плотников Дмитрий | ЦСС | 5,52 | 10,54 | |||
Колганов Ефим | Серов | 5,11 | 11,17 | |||
Шутанов Тимофей | Серов | 6,39 | 11,44 | |||
Колганов Кирилл | Серов | 5,24 | 11,46 | |||
Митин Максим | Серов | 5,32 | 11,46 | |||
Тренихин Евгений | Серов | 5,51 | 11,58 | |||
Благодир Игорь | Серов | 6,07 | 12,58 | |||
Рольский Руслан | Серов | 7,37 | 13,47 | |||
Орешков Арсений | Серов | 7,31 | 13,49 |
Девочки 2003 г.р. и младше 1км кросс – 1 км велокросс
№ п/п | ФИО | Год рождения/ возраст | Организация/ город | Результат | Место | |
кросс | общее время | |||||
Князева Анастасия | ДЮСШ | 5,09 | 9,18 | |||
Копылова Кристина | ЦСС | 5,29 | 9,56 | |||
Разницина алина | Серов | 5,34 | 10,21 |
Мальчики 2001 — 2002 гг.р. 1км кросс – 1 км велокросс
№ п/п | ФИО | Год рождения/ возраст | Организация/ город | Результат | Место | |
кросс | общее время | |||||
Стахеев Николай | Краснотурьинск | 4,42 | 9,08 | |||
Гаркушев Никита | Серов | 5,57 | 9,50 |
Девочки 2001 — 2002 гг.р. 1км кросс – 1 км велокросс
№ п/п | ФИО | Год рождения/ возраст | Организация/ город | Результат | Место | |
кросс | общее время | |||||
Сунцова Ангелина | Серов | 5,07 | 9,15 | |||
Полева Евгения | Североуральск | 4,42 | 9,21 | |||
Лучникова Полина | Серов | 5,33 | 10,20 | |||
Криницина Лиля | Серов | 6,00 | 11,23 |
Юноши 1999 – 2000 гг.р. 3 км кросс – 6км велокросс
№ п/п | ФИО | Год рождения/ возраст | Организация/ город | Результат | Место | |
кросс | общее время | |||||
Живов Никита | Серов | 11,04 | 27,43 | |||
Ромазин Кирилл | Серов | 10,46 | 28,07 | |||
Чежегов Глеб | Серов | 13,38 | 35,09 | |||
Федотов Ярослав | серов | 12,40 | 35,28 |
Девушки 1999 – 2000 гг.р. 3 км кросс – 3 км велокросс
№ п/п | ФИО | Год рождения/ возраст | Организация/ город | Результат | Место | |
кросс | общее время | |||||
Фадеева Екатерина | Серов | 11,50 | 21,26 |
Мужчины 1997 – 1998 гг.р. 3 км кросс – 6км велокросс
№ п/п | ФИО | Год рождения/ возраст | Организация/ город | Результат | Место | |
кросс | общее время | |||||
Шрайнер Владимир | Краснотурьинск | 9,34 | 25,15 | |||
Михайлов Александр | Краснотурьинск | 11,20 | 29,15 | |||
Сабитов Александр | Серов | 11,13 | 34,05 |
Женщины 1997 – 1998 гг.р. 3 км кросс – 3км велокросс
№ п/п | ФИО | Год рождения/ возраст | Организация/ город | Результат | Место | |
кросс | общее время | |||||
Гимадеева Альбина | Серов | 14,34 | 26,02 |
Мужчины 1986 – 1996 гг.р. 3 км кросс – 6км велокросс
№ п/п | ФИО | Год рождения/ возраст | Организация/ город | Результат | Место | |
кросс | общее время | |||||
Кузнецов Константин | Серов | 9,55 | 26,15 | |||
Жиляков Александр | Серов | 10,16 | 27,06 | |||
Быков Руслан | Краснотурьинск | 10,33 | 27,08 | |||
Кудрявцев Дмитрий | ЦСС | 11,11 | 27,32 | |||
Тоотс Максим | Серов | 10,54 | 29,17 | |||
Кизеров Артемий | Серов | 15,27 | 38,15 |
Женщины 1986 – 1996 гг.р. 3 км кросс – 3км велокросс
№ п/п | ФИО | Год рождения/ возраст | Организация/ город | Результат | Место | |
кросс | общее время | |||||
Бережная Мария | Серов | 10,05 | 20,10 | |||
Бойцова Евгения | Краснотурьинск | 11,47 | 21,38 |
Мужчины 1976 – 1965 гг.р. 3 км кросс – 6км велокросс
№ п/п | ФИО | Год рождения/ возраст | Организация/ город | Результат | Место | |
кросс | общее время | |||||
Бренинг Евгений | Краснотурьинск | 9,08 | 23,56 | |||
Ивкин Илья | Краснотурьинск | 9,20 | 24,18 | |||
Туманов Сергей | Серов | 10,41 | 26,25 | |||
Поздняков Андрей | 12,23 | 33,45 | ||||
Тимонин Иван | Серов | 13,17 | 37,08 | |||
Тренихин Владимир | Серов | 10,03 | — | сошел | ||
Ботенев Андрей | Серов | 10,22 | — | сошел |
Женщины 1976 – 1965 гг.р. 3 км кросс – 3км велокросс
№ п/п | ФИО | Год рождения/ возраст | Организация/ город | Результат | Место | |
кросс | общее время | |||||
Зайцева Оксана | Серов | 14,41 | 25,51 | |||
Стахеева Наталья | Краснотурьинск | 15,46 | 26,42 | |||
Тренихина Лидия | Серов | 15,03 | 27,32 |
Мужчины 1966 – 1975 гг.р. 3 км кросс – 6км велокросс
№ п/п | ФИО | Год рождения/ возраст | Организация/ город | Результат | Место | |
кросс | общее время | |||||
Есаулков Александр | ЦСС | 10,36 | 26,45 | |||
Овчинников Павел | Серов | 9,10 | 27,35 | |||
Чураков Николай | Серов | 10,47 | 28,09 | |||
Гахария Эдуард | Краснотурьинск | 11,03 | 29,58 | |||
Скачков Андрей | Серов | 11,26 | 32,58 | |||
Захаров Николай | Серов | 11,50 | — | сошел | ||
Благодир Денис | Серов | 11,56 | — | сошел |
Мужчины 1956 – 1965 гг.р. 3 км кросс – 6км велокросс
№ п/п | ФИО | Год рождения/ возраст | Организация/ город | Результат | Место | |
кросс | общее время | |||||
Лаптев Александр | Краснотурьинск | 11,53 | 30,54 | |||
Осминин Дмитрий | Серов | 13,02 | 30,59 | |||
Минибаев Сергей | Серов | 11,33 | — | сошел | ||
Пронин Игорь | Серов | 11,38 | — | сошел |
Женщины 1956 – 1965 гг.р. 3 км кросс – 3км велокросс
№ п/п | ФИО | Год рождения/ возраст | Организация/ город | Результат | Место | |
кросс | общее время | |||||
Пикулева Светлана | Серов | 16,30 | 28,06 | |||
Чусова Любовь | Серов | 14,41 | 29,50 |
Мужчины 1955 и старше 3 км кросс – 6км велокросс
№ п/п | ФИО | Год рождения/ возраст | Организация/ город | Результат | Место | |
кросс | общее время | |||||
Колпаков Александр | Серов | 13,04 | 30,56 | |||
Телицин Михаил | Карпинск | 13,03 | 31,13 | |||
Баскаков Олег | Серов | 12,16 | 31,14 | |||
Пензев Николай | Серов | 16,15 | 40,26 | |||
Ильин Валерий | Серов | 16,40 | 44,11 |
Командные соревнования эстафета на велосипедах 3 круга по 1 км
№ п/п | ФИО | Результат | Место | |
Скрябин Дмитрий | 9,34 | |||
Гимадеева Альбина | ||||
Дейнека Кирилл | ||||
Есаулков Александр | 10,28 | |||
Фадеева Екатерина | ||||
Есаулков Георгий | ||||
Тренихин Владимир | 10,58 | |||
Тренихина Лидия | ||||
Трефилов Кирилл | ||||
Поздняков Андрей | 11,51 | |||
Стахеева Наталья | ||||
Шитанов Тимофей | ||||
Тумаланов Максим | 12,37 | |||
Зайцева Оксана | ||||
Тумаланова Кира | ||||
Благодир Денис | 14,14 | |||
Благодир Ольга | ||||
Благодир Игорь | ||||
Туманов Сергей | 16,45 | |||
Туманова Виктория | ||||
Туманова Полина |
Главный судья А.М. Поликарпов
Главный секретарь Е.В. Самойлова