Выдержка из текста работы
Вид занятий | № семестров, число учебных недель в семестрах | |||||||||||||||||
Итого | ||||||||||||||||||
уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | |
Лекции | ||||||||||||||||||
Лабораторные | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
Практические | ||||||||||||||||||
КСР | ||||||||||||||||||
Ауд. занятия | ||||||||||||||||||
Сам. Работа | ||||||||||||||||||
Итого |
Часов на самостоятельную работу по РУП: 100 (46%)
Часов на самостоятельную работу по РПД: 100 (46%)
Виды контроля
в семестрах Зачеты 7 Экзамены 8 Курсовые работы 8
Распределение часов дисциплины по семестрам
уч.план 2012 г.
Вид занятий | № семестров, число учебных недель в семестрах | |||||||||||||||||
Итого | ||||||||||||||||||
уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | |
Лекции | ||||||||||||||||||
Лабораторные | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
Практические | ||||||||||||||||||
КСР | ||||||||||||||||||
Ауд. занятия | ||||||||||||||||||
Сам. Работа | ||||||||||||||||||
Экзамены | — | — | ||||||||||||||||
Итого |
Заочная форма обучения (на базе среднего (полного) общего образования) (4 г.10 мес.)
Часов на самостоятельную работу по РУП: 136 (76%)
Часов на самостоятельную работу по РПД: 136 (76%)
Виды контроля
в семестрах Зачеты 8 (4ч.) Зачеты с оценкой 9 (4ч.) Курсовые работы 9
Контрольные работы 1
Распределение часов дисциплины по семестрам
уч. план 2011 г.
Вид занятий | № семестров, число учебных недель в семестрах | |||||||||||||||||||||
Итого | ||||||||||||||||||||||
уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | |
Лекции | ||||||||||||||||||||||
Лаборатор ные | — | — | ||||||||||||||||||||
Практические | ||||||||||||||||||||||
КСР | ||||||||||||||||||||||
Ауд. Занятия | ||||||||||||||||||||||
Сам. Работы | ||||||||||||||||||||||
Итого |
Заочная форма обучения (на базе среднего (полного) общего образования) (5 л.)
Часов на самостоятельную работу по РУП: 167 (77%)
Часов на самостоятельную работу по РПД: 167 (77%)
Виды контроля
в семестрах Экзамены 10 (9ч.) Зачеты 9 (4ч.) Курсовые работы 10 Контрольные работы 1
Распределение часов дисциплины по семестрам
уч. план 2012 г.
Вид занятий | № семестров, число учебных недель в семестрах | |||||||||||||||||||||
Итого | ||||||||||||||||||||||
уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | |
Лекции | ||||||||||||||||||||||
Лабораторные | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
Практические | ||||||||||||||||||||||
КСР | ||||||||||||||||||||||
Ауд. занятия | ||||||||||||||||||||||
Сам. работы | ||||||||||||||||||||||
Итого |
Заочная форма обучения (на базе среднего профессионального образования) (3 г.6 мес.)
Часов на самостоятельную работу по РУП: 144 (80%)
Часов на самостоятельную работу по РПД: 144 (80%)
Виды контроля
в семестрах Зачеты 5 (4ч.) Зачеты с оценкой 6 (4ч.) Курсовые работы 6
Контрольные работы 1
Распределение часов дисциплины по семестрам
уч.план 2011 г.
Вид занятий | № семестров, число учебных недель в семестрах | |||||||||||||||||
Итого | ||||||||||||||||||
уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | |
Лекции | ||||||||||||||||||
Лабораторные | — | — | — | — | ||||||||||||||
Практические | ||||||||||||||||||
КСР | — | — | ||||||||||||||||
Ауд. Занятия | ||||||||||||||||||
Сам. Работы | ||||||||||||||||||
Итого |
Заочная форма обучения (на базе среднего профессионального образования) (3 года.)
Часов на самостоятельную работу по РУП: 193 (89 %)
Часов на самостоятельную работу по РПД: 193 (89 %)
Виды контроля
в семестрах Экзамены 4 (9ч.) Зачеты 3(4ч.) Курсовые работы 4
Контрольные работы 1
Распределение часов дисциплины по семестрам
уч.план 2012 г.
Вид занятий | № семестров, число учебных недель в семестрах | |||||||||||||||||
Итого | ||||||||||||||||||
уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | |
Лекции | ||||||||||||||||||
Лабораторные | — | — | — | — | ||||||||||||||
Практические | ||||||||||||||||||
КСР | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
Ауд. занятия | ||||||||||||||||||
Сам. работы | ||||||||||||||||||
Итого |
Заочная форма обучения (на базе высшего профессионального образования) (3 г.6 мес.)
Часов на самостоятельную работу по РУП: 80 (44%)
Часов на самостоятельную работу по РПД: 80 (44%)
Изучено и переаттестовано:72
Виды контроля
в семестрах Зачеты с оценкой 7 (4ч.) Курсовые работы 7
Контрольные работы
Распределение часов дисциплины по семестрам
уч. план 2011 г.
Вид занятий | № семестров, число учебных недель в семестрах | |||||||||||||||||
Итого | ||||||||||||||||||
уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | |
Лекции | ||||||||||||||||||
Лабораторные | ||||||||||||||||||
Практические | ||||||||||||||||||
КСР | ||||||||||||||||||
Ауд. занятия | ||||||||||||||||||
Сам. работы | ||||||||||||||||||
Переат тестация | ||||||||||||||||||
Итого |
Заочная форма обучения (на базе высшего профессионального образования) (3 года)
Часов на самостоятельную работу по РУП: 181 (84%)
Часов на самостоятельную работу по РПД: 181 (84%)
Виды контроля
в семестрах Экзамены 6 (9ч.) Зачеты 4 (4ч.) Курсовые работы 6
Контрольные работы 1
Распределение часов дисциплины по семестрам
уч. план 2012 г.
Вид занятий | № семестров, число учебных недель в семестрах | |||||||||||||||||
Итого | ||||||||||||||||||
уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | уп | рпд | |
Лекции | ||||||||||||||||||
Лабораторные | — | — | — | — | ||||||||||||||
Практические | ||||||||||||||||||
КСР | — | — | — | — | ||||||||||||||
Ауд. занятия | ||||||||||||||||||
Сам. работы | ||||||||||||||||||
Итого |
Программу составили:
Ст. преподаватель кафедры «Ф и БД» Зырянова М.П.
Ст. преподаватель кафедры «Ф и БД» Поаншваль Н.С.
Рецензент:
Доктор экономических наук, профессор Блаженкова Н.М.
Рабочая программа дисциплины (модуля)
Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика
составлена на основании учебного плана:
по направлению подготовки 080100.62 Экономика по профилю Финансы и кредит
очная (на базе среднего (полного) общего образования) — 4 года,
заочная (на базе среднего профессионального образования) – 3 года,
заочная (на базе среднего (полного) общего образования) – 4 г.10 мес.,
заочная (на базе среднего (полного) общего образования) – 5 года
заочная (на базе среднего профессионального образования) – 3 г.6 мес.
заочная (на базе высшего профессионального образования) – 3 г.6 мес.
заочная (на базе высшего профессионального образования) – 3 года.
Срок действия программы: 2013-2018 уч. г.
Рабочая программа одобрена на заседании кафедры «Финансы и банковское дело»
Протокол № ___ от __ ____________ 2013 г.
Зав. кафедрой докт. экон. наук, профессор ________________ Н.Блаженкова
Рабочая программа одобрена на УМСнаправления подготовки 080100.62 Экономика
Протокол № ___ от __ ____________ 2013 г.
Председатель УМС направления подготовки 080100.62 Экономика докт. экон. наук, профессор ______________ Р. Маликов
Зав. библиотекой ______________ Э. Яметова
Начальник методического отдела _____________ Р. Карачурина