Выдержка из текста работы
| AL- рамка под стекло | 3800 руб.\м.кв | серебро | 
| AL- рамка под стекло | 4000 руб.\м.кв | Черный, золото, шампань | 
| AL- рамка со стеклом | 4500 руб.\м.кв | Цена стекла до 800 руб.\м.кв | 
| Витрина в пластиковом фасаде | + 900 руб. за шт. | Мат\хром | 
| Вогнутый\Выгнутый фасад до 720 мм в AL — профиле «1» группа «2» группа «3» группа «4» группа | 2900 руб.\шт. 3200 руб.\ шт. 3500 руб.\ шт. 4000 руб.\ шт. | Серебро — (цена по прайсу) Черный, золото, шампань +100 руб. к стоимости фасада. | 
| Вогнутый\Выгнутый фасад от 720 мм до 920 мм в AL — профиле «1» группа «2» группа «3» группа «4» группа | 3100 руб.\ шт. 3400 руб.\ шт. 3700 руб.\ шт. 4200 руб.\ шт. | Серебро — (цена по прайсу) Черный, золото, шампань +100 руб. к стоимости фасада. | 
| Вогнутый\Выгнутый фасад до 720 мм в кромке ПВХ «1» группа «2» группа «3» группа «4» группа | 2500 руб.\ шт. 2800 руб.\ шт. 3200 руб.\ шт. 3600 руб.\ шт. | |
| Вогнутый\Выгнутый фасад от 720 мм до 920 мм в кромке ПВХ «1» группа «2» группа «3» группа «4» группа | 2700 руб.\ шт. 3000 руб.\ шт. 3400 руб.\ шт. 4800 руб.\ шт. | |
| Вогнутый\Выгнутый фасад до 720 мм в кромке АВС — глянец «1» группа «2» группа «3» группа «4» группа | 3000 руб.\ шт. 3400 руб.\ шт. 3700 руб.\ шт. 4200 руб.\ шт. | |
| Вогнутый\Выгнутый фасад от 720 мм до 920 мм в кромке АВС — глянец «1» группа «2» группа «3» группа «4» группа | 3200 руб.\ шт. 3600 руб.\ шт. 3900 руб.\ шт. 4500 руб.\ шт. | |
| Вогнутый\Выгнутый фасад до 720 мм в кромке 3D «1» группа «2» группа «3» группа «4» группа | 4100 руб.\ шт. 4500 руб.\ шт. 4800 руб.\ шт. 5500 руб.\ шт. | 
| Вогнутый\Выгнутый фасад от 720 мм до 920 мм в кромке 3D «1» группа «2» группа «3» группа «4» группа | 4400 руб.\ шт. 4800 руб.\ шт. 5100 руб.\ шт. 5800 руб.\ шт. | |
| Вогнутый\Выгнутый фасад до 720 мм «без обрамления» «1» группа «2» группа «3» группа «4» группа | 2400 руб.\ шт. 2700 руб.\ шт. 2900 руб.\ шт. 3200 руб.\ шт. | |
| Вогнутый\Выгнутый фасад от 720 мм до 920 мм «без обрамления» «1» группа «2» группа «3» группа «4» группа | 2500 руб.\ шт. 2900 руб.\ шт. 3000 руб.\ шт. 3400 руб.\ шт. | 
Радиусный цоколь (высота от 70 мм до 120 мм) руб.\шт.
| «1» Категория | «2» Категория | «3» Категория | «4» Категория | |
| Без обрамления | 700 руб. | 800 руб. | 900 руб. | 1000 руб. | 
| Изготовление мебельных фасадов на ДСП | +300 руб.\м.кв. | 
КАТЕГОРИИ МЕБЕЛЬНЫХ ПЛАСТИКОВ:
КАТЕГОРИЯ
«MELATONE»
| 0103 HG | 0104 HG | 0105 HG | 130W HG | 2000 HG | 4147 HG | 6004 HG | 3011 HG | 3012 HG | 
| 3013 HG | 3014 HG | 3015 HG | 3016 HG | 3017 HG | 3018 HG | 3019 HG | 3020 HG | 3021 HG | 
| 3022 HG | 3023 HG | 3024 HG | 3025 HG | 3026 HG | 3027 HG | 3028 HG | 3029 HG | |
| 0103 TX | 0104 TX | 2000 TX | 6004 TX | 3011 TX | 3012 TX | 3013 TX | 3014 TX | 3015 TX | 
| 3016 TX | 3017 TX | 3018 TX | 3019 TX | 3020 TX | 3021 TX | 3022TX | 3023 TX | 3024 TX | 
| 3025 TX | 3026 TX | 3027 TX | 3028 TX | 3029 TX | 
КАТЕГОРИЯ
«MELATONE»
| DT0040 HG | DT0043 HG | 4002 HG | 4003 HG | 4004 HG | 4005 HG | 4006 HG | 4007 HG | 4008 HG | 
| 4009 HG | 4010 HG | 4011 HG | 7123 HG | 1110 HG | 1704 HG | 1705 HG | 1706 HG | JM 004 HG | 
| JM 005 HG | 4223 HG | 4224 HG | 4225 HG | 6313 HG | 6318 HG | 6327 HG | 6328 HG | 6329 HG | 
| 7121 HG | 7612 HG | 8702 HG | 8703 HG | 8704 HG | 8705 HG | 8706 HG | 8708 HG | 8708 HG | 
| 8709HG | 8710HG | 8711HG | 8712HG | 8713HG | 8714HG | 8715HG | 8716HG | 8717HG | 
| 9115HG | DT0004HG | DT0006HG | DT0008HG | DT0009HG | DT0010HG | DT0012HG | DT0013HG | DT0022HG | 
| DT0023HG | DT0028HG | DT0029HG | DT0030HG | DT0031HG | DT0032HG | DT0033HG | DT0034HG | DT0035HG | 
| DT0036HG | DT0037HG | DT0045HG | DT0046HG | DT0047HG | DT0048HG | DT0050HG | DT0051HG | DT0052HG | 
| DT0080HG | 2212RU | 2218RU | 2222RU | 2223RU | 2225RU | 2230RU | 2818RU | 4188RU | 
«LEMARK»
| 0004 GL, SH, BR, FL, StM | 0005 GL, SH, BR, FL, StM | 0006 GL, SH | 0009 GL, SH | 0010 GL, SH, BR, FL, StM | 0012 GL, SH, BR, FL, StM | 0013 GL, SH | 0014 GL, SH | 0015 GL, SH | 
| 0016 GL, SH, FL | 0017 GL, SH | 0018 GL, SH, GR, FL | 0019 GL, SH | 0020 GL, SH | 0021 GL, SH, FL | 0022 GL, SH | 0023 GL, SH | 0024 GL, SH | 
| 0025 GL, SH | 0026 GL, SH | 0028 GL, SH | 0029 GL, SH | 0032 GL, SH | 0033 GL, SH | 0034 GL, SH | 0035 GL, SH | 0036 GL, SH | 
| 0037 GL, SH | 0038 GL, SH | 0039 GL, SH | 0040 GL, SH | 0041 GL, SH | 0042 GL, SH, FL | 0043 GL, SH, FL | 0044 GL, SH, FL | 0045 GL, SH | 
| 5005 GL | 5008 GL | 0201 GL, SH | 5202 GL | 5203 GL | 5204 GL | 5205 GL | 5209 GL | 5211 GL | 
| 5212 GL | 5214 GL | 5216 GL | 1001 GL, SH | 1002 GL, SH | 0401 GL, BR | 0402 GL, SH, GR | 0403 GL, SH, GR | 0404 GL, GR | 
| 0405 GL | 0406 GL, SH, GR | 0407 GL, SH, GR | 0408 GL, SH, GR | 0409 GL, SH | 0410 GL, SH | 0411 SH, GR | 0412 GL, SH | 0413 GL, SH, GR | 
| 5401 GL, SH, GR | 0601 GL, SH, BR | 0602 GL, SH | 0603 GL, SH, BR | 0604 GL, SH, BR | 0605 GL, SH, BR | 0607 GL, SH, BR | 0608 GL, SH | 0609 GL, SH | 
| 0610 GL, SH | 0611 GL, SH, BR | 0612 GL, SH | 0613 GL, SH, BR | 0614 GL, SH | 0615 GL | 0616 GL, SH, BR | 0617 GL, SH | 0619 GL, SH | 
| 0620 GL, SH, BR | 0621 GL, SH, BR | 0622 GL, SH | 0623 SH | 0624 GL, SH, BR | 0625 GL, SH, BR | 0626 GL, SH | 0627 GL, SH, BR | 0628 GL, SH, BR | 
| 0629 GL, SH, BR | 5601 GL | 5602 GL | 0801 GL, SH | 
«ARPA»
| 3134/TF | 3166/TF | 3173/TF | 3194/E | 3195/E | 3236/R | 3237/E | 3241/E | 1886/E | 
| 1930/E | 1934/E | 4071/E | 4123/E | 4177/E | 4367/E | 4384/E | 4412/E | 4416/E | 
| 4417/E | 4419/E | 4517/E | 0998/TF | 0001/E | 0200/E | 0211/E | 0225/E | 0254/E | 
| 0509/E | 0553/E | 0561/E | 0571/E | 0593/E | 0595/E | 0605/E | 0619/E | 0637/E | 
| 0648/E | 0660/E | 0682/E | 0698/E | 0699/E | 0700/E | 0709/E | 4557/Larix | 4558/Larix | 
| 3318/Ghibli | 3237/Clif | 3273/Clif | 3309/Ghibli | 3310/Ghibli | 4071/Larix | 4303/Larix | 4367/Ghibli | 4384/Cibli | 
| 4412/Chibli | 4416/Larix | 4483/Larix | 4484/Larix | 4485/Larix | 4486/Larix | 4511/Larix | 4513/Larix | 4514/Larix | 
| 4515\LARIX | 4519\LARIX | 4575\LARIX | 0701\NAKED | 4390\LARIX | 0028\L | 4512\PES | 4514\PES | 4519\PES | 
| 4521/Pes | 3185/Q | 3210/Q | 3347/Luna | 3349/Luna | 3354/Luna | 3355/Luna | 3363/Luna | 3364/Luna | 
| 3365/Luna | 4526/Aleve | 0997/Q | 0553/Mika | 0001/L | 0200/L | 0204/L | 0225/L | 0254/L | 
| 0509/L | 0214/L | 0500/L | 0536/L | 0538/L | 0549/L | 0553/L | 0559/L | 0561/L | 
| 0564/L | 0570/L | 0571/L | 0573/L | 0593/L | 0594/L | 0605/L | 0619/L | 0648/L | 
| 0660/L | 0661/L | 0670/L | 0675/L | 0682/L | 0690/L | 0693/L | 0698/L | 0699/L | 
| 0700/L | 0702/L | 0709/L | 3317/L | 3318/L | 4479/L | 3369/Luna | 4512/Aleve | 4514/Aleve | 
| 4519/Aleve | 4521/Aleve | 3375/Luna | 3376/Luna | 3381/Luna | 3382/Luna | 3383/Luna | 3384/Luna | 3385/Luna | 
| 3386/Luna | 3346/L | 
КАТЕГОРИЯ
«MELATONE»
| DT0041HG | DT0044HG | 2218HG | DT0067HG | 2818HG | 2820HG | 2821HG | 2822HG | 2823HG | 
| 2824HG | 2825HG | 2826HG | 2827HG | 2828HG | 5014HG | 6311HG | 6312HG | 6319HG | 
| 6320HG | 6321HG | 6322HG | 6324HG | 6325HG | DT0057HG | DT0058HG | DT0059HG | DT0060HG | 
| DT0061HG | DT0062HG | DT0063HG | DT0081HG | DT0082HG | 0104PT | 130W PT | 9545PT | DT0004PT | 
| DT0050PT | DT0051PT | DT0052PT | 1147PT | 5022PT | 6317PT | 6326PT | 6653PT | 7944PT | 
| DT0042RU | 
«LEMARK»
| 1001 FL | 1002 FL | 5801 GL | 5802 GL | 5803 GL | 5808 GL | 5817 GL | 5818 GL | 5819 GL | 
| 5825 GL | 0004-01 FL | 0005-01 FL | 0010-01 FL | 0018-01 FL | 0411-01 FL | 0409-01 FL | 
«ARPA»
| 3377/Luna | 3226/Mika | 3302/Mika | 3112/Mika | 3324/Mika | 3326/Mika | 3327/Mika | 3328/Mika | 3329/Mika | 
| 3340/Mika | 3341/Mika | 3342/Mika | 3343/Mika | 3358/Mika | 3378/Mika | 3379/Mika | 4071/L | 4417/L | 
| 4419/L | 4573/Aleve | 4574/Aleve | 2513/NKD | 2513/L | 2623/L | 2624/L | 2625/L | 2634/L | 
| 2635/L | 4494/L | 4496/L | 2536/L | 2617/L | 2513/COR | 2536/COR | 2625/COR | 3175/COR | 
| 4538/Aleve | 4539/Aleve | 4538/L | 4539/L | 4548/L | 4539/L | 4548/L | 0001/COR | 0561/COR | 
| 9231/Larix | 9233/Larix | 2516/L | 2525/L | 2526/L | 2527/L | 2539/L | 2558/L | 2569/L | 
| 2572/L | 2574/L | 2591/L | 2592/L | 2593/L | 2594/L | 2595/L | 2596/L | 2600/L | 
| 2601/L | 2620/L | 2621/L | 3175/L | 1860/L | 1861/L | 1862/L | 1902/L | 1905/L | 
| 1909/L | 1911/L | 4123/L | 4201/L | 4266/L | 4268/L | 2608/L | 4571/Aleve | 4572/Aleve | 
| 4571/L | 4572/L | 
КАТЕГОРИЯ
«ARPA»
| 9150/R | 9233/R | 2206/E | 2608/S | 3283/S | 9141/L | 9144/L | 9150/L | 9171/L | 
| 9172/L | 9174/L | 9175/L | 9176/L | 9177/L | 9178/L | 9231/L | 9233/L | 9238/L | 
| 9239/L | 9241/L | 9242/L | 2200/L | 2201/L | 2203/L | 2206/L | 2207/L | 2208/L | 
| 2209/L | 2211/L | 0001/Mika | 2631/L | 2632/L | 2633/L | 9209/L | 9213/L | 9214/L | 
| 0509/Pix | 0509/Farach | 0561/Pix | 0561/Farach | 0660/Mesh | 0682/Mesh | 2551/COR | 2608/COR | 3276/Fl | 
| 3294/Fl | 3297/Fl | 3330/Fl | 4490/Fl | 4492/Fl | 
Минимальные ширина детали — 70 мм, минимальная высота детали — 120 мм, максимальная ширина детали — 1200 мм, максимальная высота детали — 2750 мм.
На радиусных выгнутых фасадах в AL — профиле обрамляются только 2 вертикальных торца, верхний и нижний торец — в кромке ПВХ.
Навогнутых фасадах в AL — профиле — облагораживается только один вертикальный торец, верхний, нижний и упилинный под острым углом торцы — без AL – профиля, в кромке ПВХ.
Обработка упилинного под острым углом торца вогнутого фасады возможна только кромкой толщиной 0,4 мм.
При заказе выгнутых или вогнутых фасадов в глянцевой кромке, вертикальные торцы обрабатываются глянцевой кромкой (за исключением вогнутого фасада с одной стороной, упилинного под острым углом), а верхний и нижний торцы обрабатываются матовой кромкой, максимально подходящего цвета.

